Start › Kanton Schwyz › Feusisberg
Belasteter Standort 30_A101, Feusisberg
Belastet, überwachungsbedürftig
Der Standort muss überwacht werden (Art. 13 AltlV).
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
| Kanton | Schwyz |
|---|---|
| Gemeinde | Feusisberg |
| Katasternummer | 30_A101 |
| Standorttyp | Ablagerungsstandort |
| Deponietyp | B |
| Status nach AltlV | Belastet, überwachungsbedürftig |
| Durchgeführte Untersuchungen | keine |
| In Betrieb | ja |
| Nachsorge | nein |
| Ersteintrag | 2018-12-05 |
| Fläche | 40’168 m² (Rang 1 von 20 in Feusisberg) |
| Lage (LV95, Punkt im Standort) | 2’696’784 / 1’225’476 |
| Parzellen | 1046, 1382, 1383, 1403, 1437, 1439, 1441, 1468, 1581, 1582, 1661, 1664, 312, 313 |
| E-GRID | CH132678382523, CH143826782563, CH152526783829, CH167826382508, CH227825263839, CH286026387851, CH292678253814, CH543826784207, CH607838292648, CH707838612615, CH927813263806, CH927829263856, CH932678381354, CH943826781394 |
| Zuständige Behörde | Amt für Umwelt und Energie · kantonaler Kataster |
| Amtliche Dokumente | KbS-Auszug (PDF) · Standort im kantonalen Viewer |
| Nationale ID | SZ0200001321 |
Weitere Standorte in der Nähe
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Distanz |
|---|---|---|---|---|
| 30_B507 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1661 | 132 m |
| 30_B204 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 110, 1200, 1538 | 177 m |
| 30_B205 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 103 | 353 m |
| 30_B124 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 1149 | 385 m |
| 30_A104 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 1115 | 659 m |
| 30_S102 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 1115 | 831 m |
| 30_B198 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 305 | 1’039 m |
| 30_A102 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | 405 | 1’352 m |