Accueil › Canton Valais › Brig-Glis
Sites pollués à Brig-Glis
Le cadastre des sites pollués du canton de Valais recense à Brig-Glis 45 sites : 4 assainissement nécessaire, 1 surveillance nécessaire, 5 investigation nécessaire, 14 ni surveillance ni assainissement, 21 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Brig-Glis sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| A-6002-001-00 | Lieu d'accident | investigation nécessaire | 8002 | |
| D-6002-302-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 5693 | |
| D-6002-319-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 6220 | |
| D-6002-321-00 | Site de stockage définitif | assainissement nécessaire | 11054, 11086, 2707, 3011, 3012, 3013 … | |
| D-6002-321-01 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 3013, 8482 | |
| D-6002-327-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 5225 | 1’075 m² · 2004-11-18 · Site dans le géoportail cantonal |
| D-6002-328-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 645, 709 | |
| D-6002-330-00 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 1255 | |
| E-6002-008-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 6224, 6227, 6228, 6324 | |
| E-6002-020-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5476 | 2’259 m² · 2005-05-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6002-030-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5803, 5828 | 5’762 m² · 2005-05-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6002-033-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 6223, 6224 | |
| E-6002-034-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5278, 5321 | 2’821 m² · 2005-05-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6002-066-02 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 5696 | |
| E-6002-100-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 5479 | |
| E-6002-101-00 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 6342 | |
| E-6002-103-01 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 6215, 6343 | |
| E-6002-105-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 4299 | 651 m² · 2005-05-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6002-112-00 | Aire d'exploitation | surveillance nécessaire | 6517, 6518 | |
| E-6002-120-00 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 11063, 3737 | |
| E-6002-144-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1056 | 645 m² · 2005-05-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6002-153-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 6213 | |
| E-6002-173-01 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 770 | |
| E-6002-193-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5309 | 1’805 m² · 2005-05-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6002-216-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3758 | 477 m² · 2005-05-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6002-218-01 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5318 | 3’035 m² · 2005-05-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6002-219-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5697 | |
| E-6002-276-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5725 | 2’092 m² · 2005-05-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6002-279-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5298, 5320 | 3’400 m² · 2005-05-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6002-282-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 8160, 8163, 8249, 8252, 8255, 8257 … | |
| E-6002-332-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 6522, 6524, 6525 | 4’073 m² · 2005-05-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6002-335-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5798 | 2’560 m² · 2005-05-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6002-336-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 4326, 4327 | |
| E-6002-368-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5450, 5456 | 4’914 m² · 2005-05-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6002-369-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 5717, 6328 | |
| E-6002-372-00 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | 4698, 4718, 4719 | |
| E-6002-373-00 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 709 | 294 m² · 2005-05-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6002-374-00 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | 6718 | |
| E-6002-375-00 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | 6718 | |
| E-6002-376-00 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 2793 | |
| E-6002-377-01 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 17 | |
| E-6002-377-02 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 17 | |
| E-6002-381-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 5667 | |
| E-6002-400-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 11094, 1364, 398 | |
| E-6002-B.0170 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 772 |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.