Accueil › Canton Valais › Crans-Montana
Sites pollués à Crans-Montana
Le cadastre des sites pollués du canton de Valais recense à Crans-Montana 24 sites : 2 assainissement nécessaire, 3 investigation nécessaire, 6 ni surveillance ni assainissement, 13 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Crans-Montana sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| D-6234-606-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 546, 548 | |
| D-6242-610-00 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 70804, 70830 | |
| D-6243-611-00 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 33016, 33374, 33375 | |
| D-6243-612-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 32029, 34853 | |
| D-6243-613-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 30526, 30779, 30788, 30792, 32147, 32184 … | |
| D-6243-615-00 | Site de stockage définitif | assainissement nécessaire | 31539 | |
| D-6244-614-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 12520 | |
| D-6244-621-00 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 11133 | |
| D-6244-800-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 12058, 12392, 12395, 15804 | |
| E-6234-014-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 45 | 3’399 m² · 2005-08-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6234-039-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3925, 6569 | 2’443 m² · 2005-08-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6234-045-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 480 | 900 m² · 2005-08-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6234-078-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 475 | 697 m² · 2005-08-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6234-150-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 2542, 386, 388, 4463, 4478, 6594 | |
| E-6234-907-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 478 | 1’218 m² · 2005-08-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6242-901-00 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 74042 | |
| E-6243-001-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 31349 | 2’323 m² · 2005-08-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6243-044-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 30485, 30691, 32181 | 478 m² · 2005-08-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6243-047-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 30321, 30634 | 1’719 m² · 2005-08-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6244-009-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 12002 | |
| E-6244-022-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 11014 | 5’441 m² · 2005-08-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6244-401-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 10347, 11971 | 483 m² · 2005-08-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6244-950-00 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 13176 | |
| E-6244-951-00 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | 12000, 15678, 15747, 15870 |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.