Accueil › Canton Valais › Goms
Sites pollués à Goms
Le cadastre des sites pollués du canton de Valais recense à Goms 16 sites : 1 investigation nécessaire, 12 ni surveillance ni assainissement, 3 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Goms sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| D-6064-001-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 808 | |
| D-6073-122-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2460, 2461, 2462 | 3’576 m² · 2004-11-18 · Site dans le géoportail cantonal |
| D-6073-156-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 1374, 3534, 3563, 4515 | |
| D-6073-157-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 3521 | |
| D-6074-113-00 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 7363 | |
| D-6075-001-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 5705 | |
| E-6055-002-00 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 1010 | |
| E-6064-005-00 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 1211, 782, 794, 795, 807 | |
| E-6073-002-00 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 3074 | |
| E-6074-001-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 787 | 2’692 m² · 2005-04-29 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6074-002-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 416, 936 | 3’508 m² · 2005-04-29 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6074-020-00 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 1633, 6218 | |
| E-6075-007-00 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 5726, 5826 | |
| E-6075-008-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 3276, 3308, 3343, 3344, 3373, 3374 … | |
| E-6075-009-00 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 3038, 3103, 3154 | |
| E-6075-010-00 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 4386 |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.