Accueil › Canton Valais › Martigny
Sites pollués à Martigny
Le cadastre des sites pollués du canton de Valais recense à Martigny 53 sites : 3 assainissement nécessaire, 7 surveillance nécessaire, 4 investigation nécessaire, 28 ni surveillance ni assainissement, 11 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Martigny sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| D-6132-1003-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 30003 | |
| D-6132-1055-00 | Site de stockage définitif | surveillance nécessaire | 35204, 35566 | |
| D-6132-1056-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 32800 | |
| D-6136-001-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 17620, 17621, 17622, 17623, 4681, 4682 … | |
| D-6136-004-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 15074, 17202, 5728, 5729, 5742, 5743 | |
| D-6136-005-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 8818 | |
| D-6136-006-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 8751 | |
| D-6136-007-02 | Site de stockage définitif | surveillance nécessaire | 15513 | |
| D-6136-008-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 4174 | |
| D-6136-009-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 4174 | |
| D-6136-015-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 8477, 8479 | |
| D-6136-016-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 4264 | |
| D-6136-017-00 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 1432, 1457 | |
| D-6136-018-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 3574 | |
| D-6136-024-00 | Site de stockage définitif | surveillance nécessaire | 9226, 9322, 9324, 9376, 9982 | |
| D-6136-026-00 | Site de stockage définitif | surveillance nécessaire | 2344, 3183, 3201, 3207 | |
| D-6136-031-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 16254, 16255, 1666, 887 | |
| D-6136-032-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 5742 | |
| D-6136-033-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 4157, 4195, 4196, 4228 | |
| D-6136-035-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 15611, 15612, 16502 | 5’646 m² · 2008-01-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| D-6136-040-00 | Site de stockage définitif | assainissement nécessaire | 13652 | |
| D-6136-1053-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 15385, 15741, 8471, 8472 | |
| E-6132-026-02 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 34728, 34729 | |
| E-6132-500-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 34964 | 2’023 m² · 2005-10-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6132-600-00 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 3 | 506 m² · 2005-10-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6136-007-00 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 14519, 1698, 8757 | |
| E-6136-022-00 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | - | |
| E-6136-081-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 4056, 4057 | 3’861 m² · 2005-10-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6136-193-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 14549, 3543 | |
| E-6136-271-00 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 10001, 13064, 13431 | |
| E-6136-272-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1715 | |
| E-6136-461-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 822 | |
| E-6136-469-00 | Aire d'exploitation | surveillance nécessaire | 1664, 16745 | |
| E-6136-469-01 | Aire d'exploitation | surveillance nécessaire | 16254, 16255, 1666 | |
| E-6136-504-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 9108 | |
| E-6136-505-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 3404, 3405 | |
| E-6136-517-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 103 | 495 m² · 2005-10-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6136-574-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 3805 | |
| E-6136-586-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 813 | 871 m² · 2005-10-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6136-600-00 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 13270 | |
| E-6136-600-01 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 12694, 13270 | |
| E-6136-600-02 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 12694 | |
| E-6136-600-03 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 12694 | |
| E-6136-601-00 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 4884 | |
| E-6136-610-00 | Aire d'exploitation | surveillance nécessaire | 1431, 1435, 1436, 1439, 3441 | |
| E-6136-611-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 456 | 165 m² · 2005-10-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6136-650-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1090, 1096, 1656, 17374, 3176 | |
| E-6136-670-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 2672, 393, 914, 921 | |
| E-6136-700-00 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 10184, 10185, 15495 | |
| E-6136-700-01 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 13776 | |
| E-6136-920-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1063, 18864 | |
| E-6136-930-00 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 18806, 729 | |
| E-6136-B.0179 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 594 |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.