Accueil › Canton Valais › Monthey
Sites pollués à Monthey
Le cadastre des sites pollués du canton de Valais recense à Monthey 46 sites : 9 assainissement nécessaire, 9 surveillance nécessaire, 3 investigation nécessaire, 16 ni surveillance ni assainissement, 9 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Monthey sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| D-6153-000-00 | Site de stockage définitif | assainissement nécessaire | 2975, 2983, 2989, 2990, 2991, 3087 … | |
| D-6153-002-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 3065, 3069, 5523, 5530, 5545, 5580 … | |
| D-6153-003-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 2980, 6191, 6400 | |
| D-6153-010-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 3750, 5669 | |
| D-6153-1309-00 | Site de stockage définitif | surveillance nécessaire | 1574, 1580, 1700, 1702, 1703, 1739 … | |
| D-6153-148-01 | Site de stockage définitif | surveillance nécessaire | 5540 | |
| D-6153-148-03 | Site de stockage définitif | surveillance nécessaire | 4021 | |
| D-6153-148-04 | Site de stockage définitif | surveillance nécessaire | 3111 | |
| D-6153-148-05 | Site de stockage définitif | assainissement nécessaire | 2990 | |
| D-6153-148-09 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 2863, 2915, 2985, 3000 | |
| D-6153-237-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2513 | 4’854 m² · 2024-04-23 · Site dans le géoportail cantonal |
| D-6153-400-00 | Site de stockage définitif | surveillance nécessaire | 3109 | |
| D-6153-401-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 3772, 5538, 6368 | |
| D-6153-402-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 3094 | 2’744 m² · 2017-03-14 · Site dans le géoportail cantonal |
| D-6153-403-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 3090 | |
| D-6153-404-00 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 4413, 4477 | |
| D-6153-405-00 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 5829 | |
| E-6153-028-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 75 | |
| E-6153-028-01 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 2669 | 211 m² · 2005-12-20 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6153-060-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 3758 | |
| E-6153-075-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1037, 1123, 2915, 3517, 3918, 4616 | |
| E-6153-094-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 4511, 6419 | 1’268 m² · 2005-12-20 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6153-095-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 3391, 4889, 5363, 5364 | |
| E-6153-106-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1731, 6129, 6130 | |
| E-6153-142-00 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 3710, 4877, 4879, 938 | |
| E-6153-148-00 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 4014, 5539, 5540, 5639 | |
| E-6153-148-01 | Aire d'exploitation | surveillance nécessaire | 5540, 5541, 5542 | |
| E-6153-148-02 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 4014, 5540, 5639 | |
| E-6153-148-03 | Aire d'exploitation | surveillance nécessaire | 5540 | |
| E-6153-148-04 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 5541, 5542 | |
| E-6153-148-05 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 2924, 4014, 4021 | |
| E-6153-148-06 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 2924, 4014, 5540, 5637, 5638, 5639 … | |
| E-6153-148-07 | Aire d'exploitation | surveillance nécessaire | 2924, 2990, 3000, 3004, 3008, 4410 | |
| E-6153-148-08 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 4014, 5540, 5640 | |
| E-6153-148-09 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 2999 | |
| E-6153-169-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 4605 | 1’245 m² · 2006-01-09 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6153-180-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1722, 1723, 5038, 6223, 6224 | |
| E-6153-182-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3494, 3507, 3624 | |
| E-6153-210-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1127, 4369 | |
| E-6153-432-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 2206, 3133 | |
| E-6153-445-01 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1734, 5005 | 3’800 m² · 2005-12-20 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6153-506-02 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 4203, 4361 | |
| E-6153-520-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 3051, 3540 | |
| E-6153-600-00 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 1691, 5745 | |
| E-6153-600-01 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2845 | |
| E-6153-603-00 | Aire d'exploitation | surveillance nécessaire | 4797, 6418, 905 |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.