Accueil › Canton Valais › Obergoms
Sites pollués à Obergoms
Le cadastre des sites pollués du canton de Valais recense à Obergoms 19 sites : 1 assainissement nécessaire, 1 surveillance nécessaire, 2 investigation nécessaire, 10 ni surveillance ni assainissement, 5 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Obergoms sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| D-6065-119-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 9084 | 1’964 m² · 2004-11-18 · Site dans le géoportail cantonal |
| D-6065-161-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 7818, 7863, 7934, 7938, 7972, 7973 … | |
| D-6065-162-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 8398 | 2’236 m² · 2004-11-18 · Site dans le géoportail cantonal |
| D-6066-120-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 13728, 13730, 13731, 13732 | |
| D-6066-121-00 | Site de stockage définitif | surveillance nécessaire | 13740 | |
| D-6071-124-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 12706, 12707, 12708, 12709, 12732, 12733 … | |
| E-6065-006-00 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 8171 | |
| E-6066-016-00 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 1936 | |
| E-6066-017-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 601 | 585 m² · 2005-04-29 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6066-900-01 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | - | |
| E-6066-900-02 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | - | |
| E-6066-900-03 | Installation ou place de tir | investigation nécessaire | - | |
| E-6066-900-04 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | - | |
| E-6066-900-05 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 13763, 13771 | |
| E-6066-900-06 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | - | |
| E-6071-003-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 10524, 10525 | |
| E-6071-004-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 10353, 10354 | 1’202 m² · 2005-04-29 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6071-012-00 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 12889 | |
| E-6076-002-00 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 721 |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.