Accueil › Canton Valais › Sion
Sites pollués à Sion
Le cadastre des sites pollués du canton de Valais recense à Sion 93 sites : 5 assainissement nécessaire, 4 surveillance nécessaire, 13 investigation nécessaire, 40 ni surveillance ni assainissement, 31 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Sion sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| A-6266-150-00 | Lieu d'accident | ni surveillance ni assainissement | 1008, 16977 | |
| A-6266-151-00 | Lieu d'accident | surveillance nécessaire | 15167, 15241 | |
| D-6264-852-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 478 | 940 m² · 2004-11-20 · Site dans le géoportail cantonal |
| D-6264-853-00 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 2606 | |
| D-6264-860-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1511, 1555 | 2’582 m² · 2004-11-20 · Site dans le géoportail cantonal |
| D-6264-901-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2925 | 1’727 m² · 2004-11-20 · Site dans le géoportail cantonal |
| D-6266-000-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 15652, 18514 | |
| D-6266-003-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 13650, 1573, 1586, 1587 | |
| D-6266-005-00 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 12140, 12791, 12843, 12887, 12913, 13023 … | |
| D-6266-008-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 21843, 21852 | 3’550 m² · 2018-06-15 · Site dans le géoportail cantonal |
| D-6266-009-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 9342 | |
| D-6266-010-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 14641, 14693, 14697, 14727, 14736, 14747 … | |
| D-6266-011-00 | Site de stockage définitif | surveillance nécessaire | 15039, 15041, 18518 | |
| D-6266-012-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 9225 | |
| D-6266-013-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 15014 | |
| D-6266-016-00 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 15023, 18535, 24071, 24096, 24098 | |
| D-6266-020-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 13630, 14759, 14794 | |
| D-6266-021-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 15109 | |
| D-6266-025-00 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 15024, 15039, 15041, 24072 | |
| D-6266-026-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 15014 | |
| D-6266-027-00 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 15014 | |
| D-6266-533-01 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 15652, 18514 | |
| D-6266-808-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 21987, 23057 | |
| D-6266-809-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 12541, 9971, 9972 | |
| D-6266-810-00 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 15228, 9882 | |
| D-6266-854-00 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 10460, 13544 | |
| E-6266-043-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 896 | |
| E-6266-051-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1625 | |
| E-6266-054-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 22568 | 1’111 m² · 2005-09-30 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6266-091-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 10932, 14159, 16797 | |
| E-6266-092-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 14701, 14702, 14703, 14730, 14762, 15786 … | |
| E-6266-094-00 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 1554 | |
| E-6266-104-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 748 | 2’159 m² · 2005-09-30 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6266-140-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 13241 | |
| E-6266-149-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 16714, 9399 | 1’742 m² · 2005-09-30 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6266-167-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1006, 13651, 8859, 8882 | |
| E-6266-174-00 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 2367 | |
| E-6266-202-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 20115 | 338 m² · 2005-09-30 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6266-265-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 12374, 753 | 2’065 m² · 2005-09-30 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6266-300-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 13657 | 983 m² · 2005-09-30 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6266-309-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 2382 | |
| E-6266-403-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 7504 | |
| E-6266-421-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2571 | |
| E-6266-453-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2587 | 4’317 m² · 2005-09-30 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6266-472-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 802 | 4’995 m² · 2005-09-30 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6266-493-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2363 | 1’658 m² · 2005-09-30 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6266-500-00 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 16995, 867 | |
| E-6266-565-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 13709 | |
| E-6266-569-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 103 | 3’119 m² · 2005-09-30 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6266-570-00 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 14931 | |
| E-6266-587-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 13148 | 483 m² · 2005-09-30 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6266-594-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | - | 5’059 m² · 2005-09-30 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6266-598-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1402 | 1’526 m² · 2005-08-30 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6266-617-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 17047, 17048, 17049, 17052, 2385 | |
| E-6266-666-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 9400 | 2’672 m² · 2003-11-28 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6266-732-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 684 | 700 m² · 2005-09-30 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6266-813-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 2469 | |
| E-6266-819-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 15078 | |
| E-6266-820-00 | Aire d'exploitation | surveillance nécessaire | 12843, 13008 | |
| E-6266-823-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 13426, 13445 | 2’305 m² · 2005-09-30 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6266-824-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2516 | 3’812 m² · 2005-09-30 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6266-830-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 11401, 11402, 2346 | |
| E-6266-833-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 930, 941 | |
| E-6266-834-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 13333 | 3’069 m² · 2005-09-30 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6266-835-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 13283 | 1’444 m² · 2005-09-30 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6266-836-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1316, 1331 | |
| E-6266-900-00 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 22996 | |
| E-6266-900-01 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 22996 | |
| E-6266-903-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 12510, 16988 | |
| E-6266-905-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2666 | 1’050 m² · 2005-09-30 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6266-907-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 13752 | |
| E-6266-909-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2471 | 2’398 m² · 2005-09-30 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6266-912-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 929 | |
| E-6266-913-00 | Aire d'exploitation | surveillance nécessaire | 925, 929 | |
| E-6266-920-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 12510, 16988 | |
| E-6266-950-00 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | 11587 | |
| E-6266-950-01 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | 12828 | |
| E-6266-950-02 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | 12828 | |
| E-6266-950-03 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | 12828 | |
| E-6266-953-00 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 4038, 4040, 4041 | |
| E-6266-953-01 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 4430, 4431 | |
| E-6266-980-00 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 8122 | |
| E-6266-981-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 2411 | |
| E-6266-982-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 13145 | 1’111 m² · 2005-09-30 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6266-985-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 22592, 22809 | |
| E-6266-991-00 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 2525 | |
| E-6266-992-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1293 | |
| E-6266-993-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 14572, 14573, 15915, 9542 | |
| E-6266-995-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1008, 16976, 16977 | |
| E-6266-B.0192 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 896 | |
| E-6266-B.0195Est | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 14014, 14015, 864, 925 | |
| E-6266-B.0195Ouest | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 14016, 925 | |
| E-6266-B.10040 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | - |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.