Accueil › Canton Valais › Val de Bagnes
Sites pollués à Val de Bagnes
Le cadastre des sites pollués du canton de Valais recense à Val de Bagnes 41 sites : 1 assainissement nécessaire, 1 surveillance nécessaire, 9 investigation nécessaire, 9 ni surveillance ni assainissement, 21 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Val de Bagnes sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| A-6031-302-00 | Lieu d'accident | surveillance nécessaire | 6028 | |
| D-6031-1101-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 13612 | 231 m² · 2004-11-20 · Site dans le géoportail cantonal |
| D-6031-1102-00 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 21991 | |
| D-6031-1103-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 35529, 35662 | 1’916 m² · 2004-11-20 · Site dans le géoportail cantonal |
| D-6031-1104-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 10930, 12194 | |
| D-6031-1105-00 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 19896, 20530, 20662 | |
| D-6031-1106-00 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 14325, 14362 | |
| D-6031-1107-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 12933, 12945, 12999 | |
| D-6031-1108-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 17715 | 4’443 m² · 2004-11-20 · Site dans le géoportail cantonal |
| D-6031-1129-00 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 22050 | |
| D-6031-1130-00 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 12282 | |
| D-6031-1150-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 17614, 17615 | 4’043 m² · 2004-11-20 · Site dans le géoportail cantonal |
| D-6031-1155-00 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 20432 | |
| D-6031-1156-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 10791, 10793, 10794, 10813 | 4’448 m² · 2005-01-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| D-6031-1157-00 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 12928, 12929, 6004 | |
| D-6031-1162-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 17433 | 4’070 m² · 2004-11-20 · Site dans le géoportail cantonal |
| D-6036-1117-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 64 | |
| D-6036-1118-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 43052 | |
| D-6036-1119-00 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 40891, 40896, 40923, 40925, 40926 | |
| D-6036-1120-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 403049 | 352 m² · 2004-11-20 · Site dans le géoportail cantonal |
| D-6036-1161-00 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 40055 | |
| E-6031-016-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 311 | 715 m² · 2005-08-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6031-020-01 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 17890 | 1’560 m² · 2005-08-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6031-037-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 16304 | 326 m² · 2005-08-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6031-037-01 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 10098 | |
| E-6031-056-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 17724, 17725 | |
| E-6031-057-00 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 18734 | |
| E-6031-092-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 20372 | 1’284 m² · 2005-08-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6031-118-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 10533 | 222 m² · 2005-08-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6031-201-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 16306 | 552 m² · 2005-08-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6031-401-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 15262 | 1’951 m² · 2005-08-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6031-406-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 6063 | 2’931 m² · 2005-08-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6031-412-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 34122, 6215 | 74 m² · 2005-08-31 · Site dans le géoportail cantonal |
| E-6031-414-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 528 | |
| E-6031-600-00 | Installation ou place de tir | investigation nécessaire | 6016 | |
| E-6035-600-02 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 17620 | |
| E-6035-600-03 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 17620 | |
| E-6036-029-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 41165, 41187 | |
| E-6036-097-00 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 40029, 40031, 40033, 40034, 40040 | |
| E-6036-900-00 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | 43429, 43435, 43436 | |
| E-6037-300-00 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 6055 |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.