Start › Kanton Zürich › Dietikon
Belastete Standorte in Dietikon
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Zürich verzeichnet in Dietikon 139 Standorte: 3 sanierungsbedürftig, 7 untersuchungsbedürftig, 56 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 73 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Dietikon auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 0243/D.0001-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0243/D.0001-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 330 m² · 1997-11-27 | |
| 0243/D.0002-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0243/D.0004-003 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.0004-005 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.0004-006 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.0004-007 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.0004-008 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.0004-009 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.0004-010 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.0006-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.0009-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 943 m² · 2002-09-25 | |
| 0243/D.0016-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’718 m² · 2002-09-25 | |
| 0243/D.0019-000 | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.0020-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.0028-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 86 m² · 2002-09-25 | |
| 0243/D.0032-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 525 m² · 2002-09-25 | |
| 0243/D.0033-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 522 m² · 2002-09-25 | |
| 0243/D.0033-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’423 m² · 2002-09-25 | |
| 0243/D.0033-003 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 315 m² · 2002-09-25 | |
| 0243/D.0034-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0243/D.0038-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.0039-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0243/D.0041-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0243/D.0047-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.0053-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0243/D.0055-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 106 m² · 2002-09-25 | |
| 0243/D.0057-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.0058-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.0058-002 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.0059-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’465 m² · 2002-09-25 | |
| 0243/D.0068-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.0069-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 373 m² · 2002-09-25 | |
| 0243/D.0070-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 953 m² · 2002-09-25 | |
| 0243/D.0071-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0243/D.0072-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’598 m² · 2002-09-25 | |
| 0243/D.0077-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.0077-002 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.0079-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.0081-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.0081-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’394 m² · 2002-09-25 | |
| 0243/D.0081-003 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.0081-004 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.0083-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0243/D.0084-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’302 m² · 2002-09-25 | |
| 0243/D.N002-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.N002-002 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.N003-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’574 m² · 2002-09-25 | |
| 0243/D.N003-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 457 m² · 2002-09-25 | |
| 0243/D.N004-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.N005-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.N006-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/D.N007-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’063 m² · 2008-04-04 | |
| 0243/D.N008-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 190 m² · 2008-09-29 | |
| 0243/D.N009-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 658 m² · 2008-10-07 | |
| 0243/D.N011-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 257 m² · 2009-03-20 | |
| 0243/D.N014-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 389 m² · 2011-12-06 | |
| 0243/D.N015-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 15 m² · 2014-02-10 | |
| 0243/D.N016-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 279 m² · 2014-09-03 | |
| 0243/D.N017-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’822 m² · 2015-04-21 | |
| 0243/D.N018-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 422 m² · 2019-08-29 | |
| 0243/D.N019-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0243/I.0532-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 194 m² · 2008-06-05 | |
| 0243/I.0532-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 214 m² · 2008-09-29 | |
| 0243/I.0533-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 321 m² · 2008-08-08 | |
| 0243/I.0533-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 65 m² · 2008-08-08 | |
| 0243/I.0533-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 48 m² · 2008-08-08 | |
| 0243/I.0533-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 78 m² · 2008-08-08 | |
| 0243/I.0533-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 197 m² · 2008-08-08 | |
| 0243/I.0534-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 98 m² · 2009-01-13 | |
| 0243/I.0536-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.0543-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 905 m² · 2008-09-22 | |
| 0243/I.0543-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.0543-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 439 m² · 2008-10-06 | |
| 0243/I.0543-005 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.0556-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.0565-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.0567-001 | Betriebsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.0567-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.0567-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 166 m² · 2008-12-12 | |
| 0243/I.0567-006 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 5’853 m² · 2008-12-12 | |
| 0243/I.0584-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.0588-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0243/I.0588-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.0599-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.0599-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.0599-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 90 m² · 2008-07-18 | |
| 0243/I.0601-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.0603-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.0606-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 913 m² · 2008-09-25 | |
| 0243/I.0607-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 88 m² · 2008-06-19 | |
| 0243/I.0608-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.0609-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.0609-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.0611-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.0631-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 66 m² · 2008-07-21 | |
| 0243/I.0645-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 300 m² · 2008-10-21 | |
| 0243/I.0645-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 308 m² · 2008-10-21 | |
| 0243/I.0645-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 304 m² · 2008-10-21 | |
| 0243/I.0645-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 224 m² · 2008-10-21 | |
| 0243/I.0645-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 469 m² · 2008-10-21 | |
| 0243/I.0658-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0243/I.0664-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 106 m² · 2008-07-18 | |
| 0243/I.0670-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 109 m² · 2008-09-30 | |
| 0243/I.0673-005 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.0673-006 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.0673-009 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 137 m² · 2003-12-18 | |
| 0243/I.0674-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0243/I.0674-002 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0243/I.0677-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 63 m² · 2008-07-30 | |
| 0243/I.0677-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 154 m² · 2008-07-30 | |
| 0243/I.0678-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 274 m² · 2008-07-16 | |
| 0243/I.1008-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.1010-001 | Betriebsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.1015-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.1017-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 252 m² · 2008-10-09 | |
| 0243/I.1068-000 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.1071-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 293 m² · 2008-03-17 | |
| 0243/I.1076-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 64 m² · 2008-07-22 | |
| 0243/I.1079-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 25 m² · 2008-07-30 | |
| 0243/I.N001-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.N003-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’450 m² · 2009-04-07 | |
| 0243/I.N003-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’450 m² · 2009-04-07 | |
| 0243/I.N005-000 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.N006-000 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.N007-000 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.N010-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 72 m² · 2008-08-11 | |
| 0243/I.N019-004 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.N021-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 229 m² · 2008-09-24 | |
| 0243/I.N023-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.N023-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.N024-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/I.N026-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3 m² · 2011-07-11 | |
| 0243/I.N027-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 90 m² · 2011-07-11 | |
| 0243/I.N031-000 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 586 m² · 2014-09-26 | |
| 0243/I.N036-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0243/U.0036-000 | Unfallstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0243/U.0046-000 | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 31 m² · 2005-10-31 | |
| 0243/U.0048-001 | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 212 m² · 2005-11-14 |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.