Start › Kanton Zürich › Dietikon
Belasteter Standort 0243/I.1010-001, Dietikon
Belastet, sanierungsbedürftig (Altlast)
Der Standort ist eine Altlast: er muss saniert werden (Art. 15 ff. AltlV).
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
| Kanton | Zürich |
|---|---|
| Gemeinde | Dietikon |
| Katasternummer | 0243/I.1010-001 |
| Standorttyp | Betriebsstandort |
| Status nach AltlV | Belastet, sanierungsbedürftig (Altlast) |
| Durchgeführte Untersuchungen | technische Untersuchung, Detailuntersuchung, Überwachung |
| In Betrieb | ja |
| Nachsorge | ja |
| Ersteintrag | 2006-05-03 |
| Letzte Anpassung | 2019-01-14 |
| Fläche | 15’062 m² (Rang 9 von 139 in Dietikon) |
| Lage (LV95, Punkt im Standort) | 2’672’887 / 1’250’446 |
| E-GRID | CH236177558509, CH545561779358, CH636177557874, CH645561777839, CH659361775522, CH667761559313, CH745561779486, CH759461775558, CH767761559475, CH796177945542, CH807755946112, CH807755966106, CH815594617763, CH827794615589, CH836177559487, CH845561779452, CH859461775524, CH867761559441, CH867761559639, CH875577946135, CH889461557719, CH889661557762, CH896177945508, CH907755946175, CH907755966169, CH915594617729, CH927794615555, CH936177559651, CH945561779418, CH959461775587, CH967761558516, CH975577946101, CH989461557782, CH996177945571, CH996177965565 |
| Zuständige Behörde | AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft · kantonaler Kataster |
Weitere Standorte in der Nähe
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Distanz |
|---|---|---|---|---|
| 0243/D.0068-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 62 m | |
| 0243/D.0071-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | 176 m | |
| 0243/D.0069-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 214 m | |
| 0243/U.0036-000 | Unfallstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 241 m | |
| 0243/I.0664-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 280 m | |
| 0243/I.1015-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 287 m | |
| 0243/D.0070-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 331 m | |
| 0243/I.0599-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 357 m |