Start › Kanton Zürich › Illnau-Effretikon
Belastete Standorte in Illnau-Effretikon
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Zürich verzeichnet in Illnau-Effretikon 103 Standorte: 5 sanierungsbedürftig, 2 überwachungsbedürftig, 8 untersuchungsbedürftig, 25 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 63 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Illnau-Effretikon auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 0174/D.0003-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’112 m² · 2003-03-01 | |
| 0174/D.0005-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0174/D.0006-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’710 m² · 2004-11-03 | |
| 0174/D.0007-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0174/D.0008-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0174/D.0009-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’109 m² · 2004-11-03 | |
| 0174/D.0010-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0174/D.0011-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0174/D.0015-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’413 m² · 2004-11-03 | |
| 0174/D.0016-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’774 m² · 2004-11-03 | |
| 0174/D.0017-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0174/D.0018-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0174/D.0021-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’166 m² · 2003-03-01 | |
| 0174/D.0022-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0174/D.0023-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’320 m² · 2003-03-01 | |
| 0174/D.0024-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’202 m² · 2003-03-01 | |
| 0174/D.0026-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0174/D.0028-000 | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0174/D.0029-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0174/D.0030-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0174/D.0032-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’443 m² · 2004-11-03 | |
| 0174/D.0033-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0174/D.0034-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 550 m² · 2004-11-03 | |
| 0174/D.0035-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0174/D.0037-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0174/D.0039-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0174/D.0046-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0174/D.0049-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 583 m² · 2003-03-01 | |
| 0174/D.0051-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 95 m² · 2003-03-01 | |
| 0174/D.0052-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0174/D.0053-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 764 m² · 2003-03-01 | |
| 0174/D.0055-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0174/D.0065-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’749 m² · 2003-03-01 | |
| 0174/D.0066-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0174/D.0080-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 187 m² · 2003-03-01 | |
| 0174/D.0081-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’384 m² · 2004-11-04 | |
| 0174/D.0094-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’422 m² · 2003-03-01 | |
| 0174/D.0095-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’031 m² · 2004-11-04 | |
| 0174/D.0096-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’350 m² · 2003-03-01 | |
| 0174/D.0097-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 867 m² · 2003-03-01 | |
| 0174/D.0098-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 571 m² · 2003-03-01 | |
| 0174/D.0101-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 83 m² · 2003-03-01 | |
| 0174/D.0108-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 884 m² · 2003-03-01 | |
| 0174/D.0115-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’569 m² · 2003-03-01 | |
| 0174/D.0116-000 | Ablagerungsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0174/D.0118-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’280 m² · 2003-03-01 | |
| 0174/D.0134-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0174/D.N002-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0174/D.N003-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0174/D.N004-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0174/D.N005-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0174/D.N006-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 597 m² · 2018-01-29 | |
| 0174/I.0001-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 114 m² · 2009-09-16 | |
| 0174/I.0001-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 112 m² · 2009-09-16 | |
| 0174/I.0005-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’299 m² · 2008-09-03 | |
| 0174/I.0009-001 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0174/I.0009-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 100 m² · 2008-09-15 | |
| 0174/I.0009-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0174/I.0009-004 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0174/I.0009-006 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 151 m² · 2015-08-12 | |
| 0174/I.0009-007 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 14 m² · 2015-08-12 | |
| 0174/I.0012-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0174/I.0025-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 53 m² · 2009-07-08 | |
| 0174/I.0031-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0174/I.0031-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 270 m² · 2009-09-04 | |
| 0174/I.0031-006 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 252 m² · 2009-09-04 | |
| 0174/I.0031-008 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0174/I.0038-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 394 m² · 2009-06-09 | |
| 0174/I.0044-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0174/I.0048-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 69 m² · 2009-08-31 | |
| 0174/I.0052-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 65 m² · 2009-08-21 | |
| 0174/I.0054-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 388 m² · 2009-08-05 | |
| 0174/I.0061-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 0174/I.0061-002 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 0174/I.0061-003 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 0174/I.0068-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 0174/I.0074-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0174/I.0074-002 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0174/I.N004-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0174/I.N008-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 9 m² · 2011-08-05 | |
| 0174/I.N009-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 11 m² · 2011-08-05 | |
| 0174/I.N010-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 6 m² · 2011-08-05 | |
| 0174/I.N011-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 11 m² · 2011-08-05 | |
| 0174/I.N012-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 22 m² · 2011-08-05 | |
| 0174/I.N014-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 13 m² · 2011-08-08 | |
| 0174/I.N015-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 5 m² · 2011-08-09 | |
| 0174/I.N015-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 5 m² · 2011-08-09 | |
| 0174/I.N016-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3 m² · 2011-08-09 | |
| 0174/I.N016-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3 m² · 2011-08-09 | |
| 0174/I.N019-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 55 m² · 2015-08-25 | |
| 0174/I.N020-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0174/I.N022-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0175/D.0001-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’078 m² · 2006-09-06 | |
| 0175/D.0002-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’367 m² · 2006-08-30 | |
| 0175/D.0003-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0175/D.0006-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0175/D.0008-002 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0175/D.0013-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0175/D.0018-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’089 m² · 2006-09-07 | |
| 0175/D.0025-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’281 m² · 2006-08-31 | |
| 0175/D.0026-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’121 m² · 2006-08-31 | |
| 0175/I.0001-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0175/I.0003-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 70 m² · 2010-09-07 |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.