Start › Kanton Zürich › Illnau-Effretikon
Belasteter Standort 0174/D.0010-000, Illnau-Effretikon
Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig
Der Standort ist untersucht: weder Überwachung noch Sanierung sind nötig. Er bleibt im Kataster.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
| Kanton | Zürich |
|---|---|
| Gemeinde | Illnau-Effretikon |
| Katasternummer | 0174/D.0010-000 |
| Standorttyp | Ablagerungsstandort |
| Status nach AltlV | Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig |
| Durchgeführte Untersuchungen | historische Untersuchung, technische Untersuchung, Überwachung |
| In Betrieb | nein |
| Nachsorge | nein |
| Ersteintrag | 2002-03-01 |
| Letzte Anpassung | 2014-05-14 |
| Fläche | 59’351 m² (Rang 2 von 103 in Illnau-Effretikon) |
| Lage (LV95, Punkt im Standort) | 2’694’155 / 1’254’862 |
| E-GRID | CH107783245718, CH118387577708, CH135777838765, CH148357778762, CH158757778371, CH167757838744, CH178377875727, CH188757837710, CH218387577771, CH235777838731, CH258757778337, CH288757837773, CH295777878322, CH327787578315, CH335777838794, CH358757778303, CH367757838773, CH378377875756, CH381157837754, CH395777878385, CH478377875722, CH548357772189, CH807783885773, CH818388577752, CH882257837772, CH895777228313, CH967757838763 |
| Zuständige Behörde | AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft · kantonaler Kataster |
Weitere Standorte in der Nähe
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Distanz |
|---|---|---|---|---|
| 0174/D.0052-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 223 m | |
| 0174/D.0051-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 584 m | |
| 0174/D.0053-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 645 m | |
| 0174/D.0021-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 708 m | |
| 0174/D.0022-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 728 m | |
| 0174/I.0025-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 823 m | |
| 0174/D.0055-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 864 m | |
| 0174/I.N008-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’013 m |