Start › Kanton Zürich › Winterthur
Belasteter Standort 0230/D.0012-000, Winterthur
Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig
Der Standort ist untersucht: weder Überwachung noch Sanierung sind nötig. Er bleibt im Kataster.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
| Kanton | Zürich |
|---|---|
| Gemeinde | Winterthur |
| Katasternummer | 0230/D.0012-000 |
| Standorttyp | Ablagerungsstandort |
| Status nach AltlV | Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig |
| Durchgeführte Untersuchungen | technische Untersuchung, Sanierung |
| In Betrieb | nein |
| Nachsorge | nein |
| Ersteintrag | 2004-04-27 |
| Letzte Anpassung | 2024-02-27 |
| Fläche | 19’869 m² (Rang 24 von 663 in Winterthur) |
| Lage (LV95, Punkt im Standort) | 2’697’879 / 1’261’120 |
| E-GRID | CH207708182035, CH210818207715, CH210846207754, CH227718200880, CH281820087769, CH292077180842, CH407708582041, CH410858207772, CH427758200840, CH427797200877, CH440820775819, CH452820770830, CH455820770893, CH467720082874, CH492077580848, CH670877972046, CH732077080503, CH807808902073, CH810890207835, CH827890200874, CH832078089069, CH840820789042, CH859020780860, CH867820089043, CH907808902039, CH910890207801, CH927890200840, CH932078089035, CH940820789008, CH970877852077, CH970878902053, CH984620087745, CH989020087820, CH992078900864 |
| Zuständige Behörde | AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft · kantonaler Kataster |
Weitere Standorte in der Nähe
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Distanz |
|---|---|---|---|---|
| 0230/D.N042-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 77 m | |
| 0230/I.N022-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 205 m | |
| 0230/I.0554-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 211 m | |
| 0230/I.0554-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 225 m | |
| 0230/D.0003-003 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 233 m | |
| 0230/I.0554-007 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 237 m | |
| 0230/I.0554-006 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 243 m | |
| 0230/I.0656-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | 270 m |