Start › Kanton Zürich › Winterthur
Belastete Standorte in Winterthur
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Zürich verzeichnet in Winterthur 663 Standorte: 8 sanierungsbedürftig, 25 überwachungsbedürftig, 45 untersuchungsbedürftig, 170 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 415 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Winterthur auf rdppf.ch
Seiten: 1 2
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 0229/D.0001-000 | Ablagerungsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0230/D.0002-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0230/D.0003-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’225 m² · 2007-12-07 | |
| 0230/D.0003-003 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 270 m² · 2008-10-23 | |
| 0230/D.0005-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0230/D.0008-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0010-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 228 m² · 2004-11-08 | |
| 0230/D.0010-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’675 m² · 2004-11-08 | |
| 0230/D.0011-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 259 m² · 2003-11-01 | |
| 0230/D.0012-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0013-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0230/D.0014-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’447 m² · 2003-10-29 | |
| 0230/D.0015-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’727 m² · 2003-07-30 | |
| 0230/D.0020-001 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0230/D.0020-002 | Ablagerungsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0230/D.0020-003 | Ablagerungsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0230/D.0020-004 | Ablagerungsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0230/D.0021-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0230/D.0024-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0024-002 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0025-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0230/D.0029-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0030-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0230/D.0031-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0032-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0033-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0034-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’641 m² · 2004-11-08 | |
| 0230/D.0035-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’547 m² · 2003-04-10 | |
| 0230/D.0036-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0037-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0230/D.0038-000 | Ablagerungsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0230/D.0039-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 683 m² · 2003-04-07 | |
| 0230/D.0041-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’065 m² · 2004-11-08 | |
| 0230/D.0048-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0230/D.0050-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 567 m² · 2003-04-07 | |
| 0230/D.0057-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’346 m² · 2004-11-08 | |
| 0230/D.0058-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0230/D.0060-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0064-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’815 m² · 2004-02-20 | |
| 0230/D.0065-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0066-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0067-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 300 m² · 2003-04-07 | |
| 0230/D.0070-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0230/D.0071-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’797 m² · 2003-11-01 | |
| 0230/D.0072-000 | Ablagerungsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0230/D.0073-000 | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0074-000 | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0077-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’143 m² · 2004-03-18 | |
| 0230/D.0080-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0230/D.0081-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0081-002 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0081-003 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0081-004 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0082-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’294 m² · 2003-04-11 | |
| 0230/D.0083-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 860 m² · 2003-03-25 | |
| 0230/D.0084-000 | Ablagerungsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0230/D.0085-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’837 m² · 2003-11-01 | |
| 0230/D.0087-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’487 m² · 2004-02-01 | |
| 0230/D.0089-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’371 m² · 2003-11-01 | |
| 0230/D.0091-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 6’107 m² · 2004-03-01 | |
| 0230/D.0092-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’976 m² · 2003-11-01 | |
| 0230/D.0093-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0230/D.0094-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 937 m² · 2004-03-18 | |
| 0230/D.0095-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0230/D.0097-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’835 m² · 2004-05-11 | |
| 0230/D.0104-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0109-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’482 m² · 2004-04-02 | |
| 0230/D.0111-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0113-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 234 m² · 2004-03-10 | |
| 0230/D.0114-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0116-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’995 m² · 2004-03-11 | |
| 0230/D.0120-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’643 m² · 2004-03-10 | |
| 0230/D.0122-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’994 m² · 2003-12-01 | |
| 0230/D.0123-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’770 m² · 1997-01-01 | |
| 0230/D.0125-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0126-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’384 m² · 2004-03-17 | |
| 0230/D.0127-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’584 m² · 2004-03-17 | |
| 0230/D.0130-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 581 m² · 2004-03-18 | |
| 0230/D.0136-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’183 m² · 2003-04-12 | |
| 0230/D.0137-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0142-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 569 m² · 2003-12-08 | |
| 0230/D.0144-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’873 m² · 2003-11-01 | |
| 0230/D.0147-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’957 m² · 2004-03-01 | |
| 0230/D.0148-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0230/D.0149-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0230/D.0166-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 482 m² · 2003-04-15 | |
| 0230/D.0167-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 297 m² · 2003-03-12 | |
| 0230/D.0172-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0230/D.0172-002 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0173-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’434 m² · 2003-03-13 | |
| 0230/D.0176-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0178-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0178-003 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.0180-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0230/D.0182-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’408 m² · 2003-04-16 | |
| 0230/D.0185-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’384 m² · 2004-01-07 | |
| 0230/D.0227-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’264 m² · 1997-01-16 | |
| 0230/D.0229-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’026 m² · 2003-04-14 | |
| 0230/D.0229-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’205 m² · 2003-04-15 | |
| 0230/D.N001-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.N002-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’054 m² · 2003-11-01 | |
| 0230/D.N003-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 621 m² · 1998-07-15 | |
| 0230/D.N003-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 17 m² · 1998-07-15 | |
| 0230/D.N004-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 126 m² · 2003-11-01 | |
| 0230/D.N005-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.N006-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’764 m² · 2004-05-14 | |
| 0230/D.N006-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 667 m² · 2004-05-14 | |
| 0230/D.N007-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 660 m² · 2005-06-10 | |
| 0230/D.N008-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.N009-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 426 m² · 2007-04-18 | |
| 0230/D.N011-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.N012-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.N013-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’888 m² · 2006-09-12 | |
| 0230/D.N014-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.N015-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’106 m² · 2006-12-05 | |
| 0230/D.N016-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.N016-002 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.N018-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.N019-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.N020-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’608 m² · 2007-03-06 | |
| 0230/D.N021-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’289 m² · 2007-04-23 | |
| 0230/D.N022-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’018 m² · 2007-06-20 | |
| 0230/D.N023-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.N024-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’315 m² · 2007-09-13 | |
| 0230/D.N025-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 552 m² · 2007-10-16 | |
| 0230/D.N026-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.N027-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.N028-000 | Ablagerungsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0230/D.N029-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.N029-002 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.N029-003 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.N030-000 | Ablagerungsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0230/D.N031-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’481 m² · 2009-05-12 | |
| 0230/D.N032-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 766 m² · 2009-10-09 | |
| 0230/D.N033-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’518 m² · 2011-05-24 | |
| 0230/D.N034-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 468 m² · 2011-10-27 | |
| 0230/D.N036-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 70 m² · 2012-06-22 | |
| 0230/D.N037-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’090 m² · 2015-04-23 | |
| 0230/D.N038-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.N040-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.N041-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 4’846 m² · 2016-11-08 | |
| 0230/D.N042-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 551 m² · 2016-12-08 | |
| 0230/D.N044-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.N045-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 482 m² · 2020-02-11 | |
| 0230/D.N046-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/D.N047-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’740 m² · 2020-10-08 | |
| 0230/D.N048-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’375 m² · 2021-02-01 | |
| 0230/D.N048-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0230/D.N049-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 403 m² · 2022-02-10 | |
| 0230/D.N050-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 263 m² · 2022-12-01 | |
| 0230/D.N051-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 151 m² · 2025-02-25 | |
| 0230/I.0122-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 46 m² · 2006-11-23 | |
| 0230/I.0122-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 43 m² · 2006-11-23 | |
| 0230/I.0128-001 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0230/I.0128-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/I.0133-001 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0230/I.0134-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 38 m² · 2006-09-12 | |
| 0230/I.0140-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 282 m² · 2006-10-24 | |
| 0230/I.0142-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 217 m² · 2007-06-28 | |
| 0230/I.0142-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 55 m² · 2007-06-28 | |
| 0230/I.0146-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 24 m² · 2006-09-20 | |
| 0230/I.0146-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 52 m² · 2006-09-20 | |
| 0230/I.0156-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 121 m² · 2006-09-28 | |
| 0230/I.0161-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 95 m² · 2015-08-28 | |
| 0230/I.0161-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 24 m² · 2015-08-28 | |
| 0230/I.0161-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 38 m² · 2015-08-28 | |
| 0230/I.0164-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 166 m² · 2006-11-29 | |
| 0230/I.0164-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 171 m² · 2006-11-29 | |
| 0230/I.0164-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 613 m² · 2006-11-29 | |
| 0230/I.0167-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 30 m² · 2006-12-08 | |
| 0230/I.0167-011 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0230/I.0170-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 229 m² · 2006-09-27 | |
| 0230/I.0175-001 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0230/I.0176-003 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0230/I.0176-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 562 m² · 2006-10-26 | |
| 0230/I.0182-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 373 m² · 2006-11-09 | |
| 0230/I.0182-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 173 m² · 2006-11-09 | |
| 0230/I.0182-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 167 m² · 2006-11-08 | |
| 0230/I.0182-006 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 666 m² · 2006-11-09 | |
| 0230/I.0184-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 144 m² · 2007-01-16 | |
| 0230/I.0188-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/I.0188-005 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/I.0190-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 539 m² · 2006-10-10 | |
| 0230/I.0190-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 746 m² · 2006-10-10 | |
| 0230/I.0190-005 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0230/I.0191-006 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 111 m² · 2007-11-07 | |
| 0230/I.0193-002 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0230/I.0203-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/I.0203-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/I.0203-003 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/I.0211-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 114 m² · 2006-09-04 | |
| 0230/I.0211-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’610 m² · 2006-09-04 | |
| 0230/I.0212-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 27 m² · 2006-10-10 | |
| 0230/I.0225-007 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/I.0225-008 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/I.0228-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 173 m² · 2006-11-21 | |
| 0230/I.0229-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’243 m² · 2006-12-14 | |
| 0230/I.0237-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/I.0237-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/I.0239-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’026 m² · 2007-02-15 | |
| 0230/I.0246-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 170 m² · 2006-07-07 | |
| 0230/I.0246-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 57 m² · 2006-07-07 | |
| 0230/I.0246-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 61 m² · 2006-07-07 | |
| 0230/I.0247-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0230/I.0247-002 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0230/I.0247-003 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0230/I.0248-002 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0230/I.0248-004 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0230/I.0248-005 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0230/I.0253-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/I.0258-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 195 m² · 2006-10-25 | |
| 0230/I.0258-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 195 m² · 2006-10-25 | |
| 0230/I.0260-006 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/I.0272-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 437 m² · 2006-11-21 | |
| 0230/I.0275-006 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0230/I.0283-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’759 m² · 2007-01-12 | |
| 0230/I.0283-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’759 m² · 2007-01-11 | |
| 0230/I.0287-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0230/I.0287-005 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/I.0287-006 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/I.0287-007 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/I.0290-007 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/I.0294-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 46 m² · 2006-11-15 | |
| 0230/I.0295-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’202 m² · 2006-09-21 | |
| 0230/I.0297-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0230/I.0297-002 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0230/I.0299-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 4’920 m² · 2006-12-19 | |
| 0230/I.0299-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’736 m² · 2006-12-19 | |
| 0230/I.0299-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 3’936 m² · 2006-12-19 | |
| 0230/I.0299-005 | Betriebsstandort | überwachungsbedürftig | ||
| 0230/I.0299-017 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 396 m² · 2008-08-11 | |
| 0230/I.0299-022 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 5’895 m² · 2008-08-11 | |
| 0230/I.0305-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 214 m² · 2007-02-22 | |
| 0230/I.0305-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 600 m² · 2007-01-18 | |
| 0230/I.0305-006 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 135 m² · 2007-01-17 | |
| 0230/I.0312-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0230/I.0313-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 217 m² · 2006-11-28 | |
| 0230/I.0315-000 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 4’708 m² · 2015-04-24 | |
| 0230/I.0329-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 140 m² · 2006-12-05 | |
| 0230/I.0329-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 53 m² · 2006-12-05 | |
| 0230/I.0334-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0230/I.0337-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/I.0338-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’898 m² · 2006-11-03 | |
| 0230/I.0340-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 918 m² · 2007-03-21 | |
| 0230/I.0340-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 474 m² · 2007-11-14 | |
| 0230/I.0340-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 811 m² · 2007-11-14 | |
| 0230/I.0340-006 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 917 m² · 2007-11-14 | |
| 0230/I.0355-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/I.0362-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/I.0370-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 106 m² · 2006-10-11 | |
| 0230/I.0377-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’263 m² · 2006-09-06 | |
| 0230/I.0378-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 206 m² · 2006-10-11 | |
| 0230/I.0382-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 357 m² · 2006-08-09 | |
| 0230/I.0382-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 718 m² · 2006-08-09 | |
| 0230/I.0383-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 100 m² · 2006-08-09 | |
| 0230/I.0385-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 180 m² · 2006-08-09 | |
| 0230/I.0387-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 141 m² · 2006-11-23 | |
| 0230/I.0388-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 285 m² · 2006-12-21 | |
| 0230/I.0388-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 134 m² · 2006-12-21 | |
| 0230/I.0389-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/I.0389-002 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0230/I.0400-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 225 m² · 2006-10-06 | |
| 0230/I.0400-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 162 m² · 2006-10-06 | |
| 0230/I.0402-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 43 m² · 2006-09-05 | |
| 0230/I.0402-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 250 m² · 2006-09-05 | |
| 0230/I.0405-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 615 m² · 2006-10-02 | |
| 0230/I.0405-009 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’684 m² · 2006-10-03 | |
| 0230/I.0405-010 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 126 m² · 2006-10-02 | |
| 0230/I.0405-011 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’682 m² · 2006-10-03 | |
| 0230/I.0408-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 1’459 m² · 2006-12-07 | |
| 0230/I.0413-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 158 m² · 2006-10-10 | |
| 0230/I.0414-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 249 m² · 2006-10-10 | |
| 0230/I.0417-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 126 m² · 2006-11-14 | |
| 0230/I.0417-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 42 m² · 2006-11-14 | |
| 0230/I.0417-003 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 25 m² · 2006-11-14 | |
| 0230/I.0417-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 25 m² · 2006-11-14 | |
| 0230/I.0417-005 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 37 m² · 2006-11-14 | |
| 0230/I.0426-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 347 m² · 2007-01-18 | |
| 0230/I.0430-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0230/I.0430-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 21 m² · 2006-10-12 | |
| 0230/I.0430-003 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0230/I.0431-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 88 m² · 2006-09-04 | |
| 0230/I.0431-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 286 m² · 2006-09-04 | |
| 0230/I.0434-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
