Accueil › Canton Fribourg › Bulle
Sites pollués à Bulle
Le cadastre des sites pollués du canton de Fribourg recense à Bulle 54 sites : 2 assainissement nécessaire, 1 surveillance nécessaire, 18 ni surveillance ni assainissement, 33 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Bulle sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 2125-0101 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 3697, 704, 950 | |
| 2125-0102 | Site de stockage définitif | surveillance nécessaire | 1063, 1556, 1994, 3420, 4686, 4687 … | |
| 2125-0106 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 285, 728 | 2’359 m² · 2005-08-11 |
| 2125-0107 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 705, 950 | 2’679 m² · 2005-08-11 |
| 2125-0108 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 1039, 1260, 7162, 7174, 725 | |
| 2125-0112 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 721 | 739 m² · 2005-08-11 |
| 2125-0113 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 2031 | |
| 2125-0116 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 285, 728 | 2’745 m² · 2005-08-12 |
| 2125-1010 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 215, 216, 3396, 3400, 4652, 4653 | 2’147 m² · 2006-04-20 |
| 2125-1015 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 247, 249, 251, 3390, 3704, 6726 | 1’491 m² · 2006-11-06 |
| 2125-1020 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3404, 40, 41, 42 | 153 m² · 2006-11-06 |
| 2125-1021 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2474, 3341, 70, 80 | 1’080 m² · 2006-04-20 |
| 2125-1022 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1575, 171, 1995, 3349, 3714, 7119 | |
| 2125-1024 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 3354, 542, 7432, 7497, 7511, 794 … | |
| 2125-1044a | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3376, 354, 355, 356 | 682 m² · 2006-04-20 |
| 2125-1055a | Aire d'exploitation | sans atteintes | 230 | 44 m² · 2006-04-20 |
| 2125-1061 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1284, 3718, 960 | 1’555 m² · 2006-04-20 |
| 2125-1062a | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1217, 1780, 3725, 955 | 1’524 m² · 2006-04-20 |
| 2125-1074 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3352, 493, 498, 507, 524, 525 … | |
| 2125-1079a | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 1040, 222, 271, 3201, 3385, 963 | |
| 2125-1099 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 200, 2036, 2126 | |
| 2125-1106 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1000, 1781, 3337, 4550 | 3’098 m² · 2006-04-20 |
| 2125-1128 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 154, 155 | 728 m² · 2006-11-06 |
| 2125-1132 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1001, 3324, 3718 | 5’200 m² · 2006-10-16 |
| 2125-1154a | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1085, 1286, 3337, 999 | 3’896 m² · 2006-04-20 |
| 2125-1167 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1252, 3354, 3430, 551, 948, 949 … | |
| 2125-1179 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1000, 1445, 1781 | 3’391 m² · 2006-04-20 |
| 2125-1213 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1073, 264, 685 | |
| 2125-1217a | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 3396, 7616, 7617, 7620 | |
| 2125-1218 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 222, 263, 264, 286, 287 | 4’266 m² · 2008-08-21 |
| 2125-1226 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1050, 2188, 278, 3408 | 2’423 m² · 2006-04-20 |
| 2125-1229 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1285, 3339, 3419, 4557, 7112 | |
| 2125-1231 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 3396, 7620, 7621 | |
| 2125-1235 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3404, 35, 36, 37 | 685 m² · 2006-04-20 |
| 2125-1236 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 7109 | |
| 2125-1250 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 2036, 2201, 2202, 2348 | |
| 2125-4001 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 794 | |
| 2154-0105 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 5665.05601, 5717, 5721 | 2’353 m² · 2005-09-19 |
| 2154-0108 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 5432 | 1’478 m² · 2005-09-19 |
| 2154-0109 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 5293, 5294 | |
| 2154-0111 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 5255, 5520 | |
| 2154-0114 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 5056, 5264 | |
| 2154-0115 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 5267, 5268, 5270, 5271 | |
| 2154-1006 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 5226, 5245.04401, 5727, 5775.04401, 5775.04402, 6013 | |
| 2154-1008a | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5177, 5178, 6480 | 321 m² · 2006-04-21 |
| 2154-1017 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5226, 5569, 5618, 6495 | 2’170 m² · 2006-04-21 |
| 2154-1018 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5007, 6468, 6470 | 111 m² · 2006-04-24 |
| 2154-1022 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 5056, 5357, 5358, 5359, 5360, 5362 … | |
| 2154-1027 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5187, 5188, 6480, 6491 | 584 m² · 2006-04-24 |
| 2154-1036 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5134, 5135, 6481, 6483 | 254 m² · 2007-04-02 |
| 2154-1037 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 5892, 6109, 7515 | |
| 2154-1045 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5064, 5065, 6464, 6465 | 1’504 m² · 2006-04-24 |
| 2154-1058 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5056, 5234, 5731.04401, 5775.04401, 6390 | 5’725 m² · 2008-03-28 |
| 2154-1060 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 5057, 5226, 5245.04401, 5731.04402, 5775.04401, 5775.04402 … |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.