Accueil › Canton Fribourg › Bulle
Site pollué 2125-0102, Bulle
Pollué, nécessite une surveillance
Le site doit être surveillé (art. 13 OSites).
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
| Canton | Fribourg |
|---|---|
| Commune | Bulle |
| N° de cadastre | 2125-0102 |
| Type de site | Site de stockage définitif |
| Type de décharge | D, E |
| Statut selon l'OSites | Pollué, nécessite une surveillance |
| Investigations réalisées | assainissement |
| En exploitation | non |
| Suivi | oui |
| Première inscription | 2005-08-11 |
| Dernière modification | 2023-01-05 |
| Surface | 45’480 m² (rang 2 sur 54 à Bulle) |
| Situation (MN95, point dans le site) | 2’572’206 / 1’163’490 |
| Parcelles | 1063, 1556, 1994, 3420, 4686, 4687, 569, 6894, 6895, 6896, 6897, 6899, 6905, 6906, 6907, 6908, 6909, 6910, 6911, 6912, 7207 |
| E-GRID | CH153610889481, CH191074049438, CH249410713530, CH329049109439, CH354610889434, CH467610948669, CH479482641087, CH489210948063, CH491085379429, CH568010943080, CH579471781013, CH579477131057, CH591093769497, CH598579500118, CH752110709445, CH767610947674, CH828062109422, CH859810839427, CH879470531092, CH879479651072, CH949410841960 |
| Autorité compétente | Amt für Umwelt · cadastre cantonal |
| ID national | FR212511 |
Autres sites à proximité
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 2125-1229 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1285, 3339, 3419, 4557 | 572 m |
| 2125-1154a | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1085, 1286, 3337, 999 | 705 m |
| 2125-1179 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1000, 1445, 1781 | 707 m |
| 2125-1106 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1000, 1781, 3337, 4550 | 747 m |
| 2125-1024 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 3354, 542, 7432, 7497 | 1’083 m |
| 2125-1021 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2474, 3341, 70, 80 | 1’087 m |
| 2125-4001 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 794 | 1’179 m |
| 2125-1167 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1252, 3354, 3430, 551 | 1’261 m |