Accueil › Canton Fribourg › Fribourg
Sites pollués à Fribourg
Le cadastre des sites pollués du canton de Fribourg recense à Fribourg 58 sites : 4 assainissement nécessaire, 1 surveillance nécessaire, 2 investigation nécessaire, 18 ni surveillance ni assainissement, 33 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Fribourg sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 2196-0117 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 7037, 7105, 7113, 7117, 7120, 7121 … | |
| 2196-0122 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 17793, 7232 | 1’596 m² · 2005-11-07 |
| 2196-0123 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 14158, 14159, 14289, 17775, 8070, 8073 … | |
| 2196-0124 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 17135, 17148, 17304 | 5’808 m² · 2024-01-10 |
| 2196-0131 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 17711, 17720, 17722, 17723, 17725, 17731 … | |
| 2196-1035 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 7202, 7373, 7616 | |
| 2196-1036 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 12007, 12008, 12136, 12243, 12245, 12247 | 2’092 m² · 2005-12-07 |
| 2196-1057 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 11192, 11200, 7201, 7630 | |
| 2196-1059 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 11200, 11201, 17811, 7013, 7042, 7630 … | |
| 2196-1064 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 7035, 7094, 7096, 7097, 7676, 7757 … | 1’967 m² · 2007-04-20 |
| 2196-1066 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 17779 | 140 m² · 2005-12-07 |
| 2196-1077 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 11202, 7016, 7017 | 3’587 m² · 2005-12-07 |
| 2196-1079 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 10130, 10139, 11169, 17732 | 3’854 m² · 2007-04-10 |
| 2196-1100 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 17771, 8020, 8025, 8026, 8201, 8222 … | |
| 2196-1117 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 14034, 14133, 14251, 14298, 14562 | 3’104 m² · 2005-12-07 |
| 2196-1134 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 7336, 7655, 7682 | |
| 2196-1138 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 13093 | 333 m² · 2008-07-31 |
| 2196-1146 | Aire d'exploitation | surveillance nécessaire | 8239 | |
| 2196-1166 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 7013, 7035, 7036, 7037, 7106 | |
| 2196-1173 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 7021, 7023 | 5’158 m² · 2005-12-07 |
| 2196-1175 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 14289, 14291, 14408, 14410 | 919 m² · 2005-12-07 |
| 2196-1179 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 16436, 16437, 16444, 16468 | 1’290 m² · 2006-03-02 |
| 2196-1183 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 11027, 11028, 11029 | 316 m² · 2005-12-07 |
| 2196-1186 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 11214, 11215, 11216 | 837 m² · 2005-12-07 |
| 2196-1187 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 7244, 7245, 7246, 7693 | 975 m² · 2005-12-07 |
| 2196-1206 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 7503, 7504, 7542, 7688 | |
| 2196-1227 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 11137, 11138, 11139, 11140, 11167 | |
| 2196-1284 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 7097 | |
| 2196-1289 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 7075, 7084, 7086, 7087 | |
| 2196-1291 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 11202, 7017, 7018, 7019, 7020, 7663 … | |
| 2196-1312 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 7521, 7555, 7556, 7558, 7565, 7567 … | |
| 2196-1315 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 7158, 7159, 7167, 7676, 7684, 7686 … | |
| 2196-1328 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 11202, 7012, 7014, 7665 | |
| 2196-1332 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 16519, 16520, 16528, 16529 | 183 m² · 2006-11-06 |
| 2196-1333 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 6187 | 157 m² · 2006-11-08 |
| 2196-1349 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 16118, 16120, 16316, 16611, 16612 | |
| 2196-1353a | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 11166, 7202, 7613, 8238 | |
| 2196-1359 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 7521, 7567, 7568, 7575, 7583, 8246 | |
| 2196-1385 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 10249, 10255, 10256, 10257 | 3’875 m² · 2005-12-07 |
| 2196-1401 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 17509, 17510, 17520 | 78 m² · 2006-11-06 |
| 2196-1402 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 17720, 6063, 6064, 6643 | |
| 2196-1422 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 14203, 14295, 8079 | 2’961 m² · 2005-12-07 |
| 2196-1425 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 7075, 7077, 7087, 7093, 7673, 7677 | |
| 2196-1429 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 7037, 7630 | |
| 2196-1430 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 17720, 17722, 17723, 17724, 17725, 17726 … | |
| 2196-1439 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 13062, 13063, 13067, 13119, 17148, 17361 | |
| 2196-1449a | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 7564, 7567, 7584, 7607, 8245 | |
| 2196-1513 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 7069, 7666 | 1’097 m² · 2005-12-12 |
| 2196-1517 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 16064, 16066, 16067, 16118, 16120, 16164 … | |
| 2196-1522 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 7036, 7037 | |
| 2196-1524 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 7016, 7017, 7018, 7019, 7695, 7696 | |
| 2196-1534 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 6135, 6136, 6137, 6633, 6731 | 525 m² · 2007-08-07 |
| 2196-1600 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 14337, 14338, 14462, 14570 | 2’282 m² · 2008-04-18 |
| 2196-1601 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 16029 | |
| 2196-1602 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 7035, 7036, 7106, 7108, 7652 | |
| 2196-1603 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 6002, 6003, 6006, 6007, 6722, 6730 … | |
| 2196-1702 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 13092, 13093 | 1’500 m² · 2023-06-20 |
| 2196-2011 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 8067, 8274 | 481 m² · 2011-06-15 |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.