Accueil › Canton Fribourg › Fribourg
Site pollué 2196-0117, Fribourg
Pollué, ne nécessite ni surveillance ni assainissement
Le site a été investigué : il ne nécessite ni surveillance ni assainissement. Il reste inscrit au cadastre.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
| Canton | Fribourg |
|---|---|
| Commune | Fribourg |
| N° de cadastre | 2196-0117 |
| Type de site | Site de stockage définitif |
| Type de décharge | D, E |
| Statut selon l'OSites | Pollué, ne nécessite ni surveillance ni assainissement |
| Investigations réalisées | surveillance |
| En exploitation | non |
| Suivi | oui |
| Première inscription | 2005-11-08 |
| Dernière modification | 2020-08-27 |
| Surface | 32’059 m² (rang 7 sur 58 à Fribourg) |
| Situation (MN95, point dans le site) | 2’578’129 / 1’182’946 |
| Parcelles | 7037, 7105, 7113, 7117, 7120, 7121, 7172, 7244, 7245, 7246, 7630, 7637, 7641, 7654, 7693, 7703, 7704, 7708, 7709, 7710, 7711, 7733, 7734, 7735, 7736, 7738 |
| E-GRID | CH207494701069, CH219459109156, CH259010849456, CH283210947411, CH289210948529, CH291098779454, CH298579520117, CH391081889443, CH459310929477, CH468510947531, CH485210948571, CH509194461065, CH519426108959, CH531075941987, CH549410816760, CH649410792772, CH686810948754, CH691071719482, CH731098949329, CH749410913987, CH755210719478, CH779484471018, CH849410832393, CH888910947810, CH907294421066, CH989385017062 |
| Autorité compétente | Amt für Umwelt · cadastre cantonal |
| ID national | FR219611 |
Autres sites à proximité
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 2196-1187 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 7244, 7245, 7246, 7693 | 131 m |
| 2196-1602 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 7035, 7036, 7106, 7108 | 154 m |
| 2196-1166 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 7013, 7035, 7036, 7037 | 180 m |
| 2196-1134 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 7336, 7655, 7682 | 189 m |
| 2196-1522 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 7036, 7037 | 216 m |
| 2196-1064 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 7035, 7094, 7096, 7097 | 246 m |
| 2196-1429 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 7037, 7630 | 249 m |
| 2196-1289 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 7075, 7084, 7086, 7087 | 269 m |