Accueil › Canton Fribourg › Tafers
Sites pollués à Tafers
Le cadastre des sites pollués du canton de Fribourg recense à Tafers 29 sites : 2 assainissement nécessaire, 4 investigation nécessaire, 4 ni surveillance ni assainissement, 19 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Tafers sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 2291-0101 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 50, 52, 58 | |
| 2291-0102 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 281 | 2’778 m² · 2005-11-14 |
| 2291-0103 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 37, 40, 42 | |
| 2291-0104 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 690, 691, 766 | |
| 2291-0105 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 70, 71 | |
| 2291-1006 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1277, 575, 782 | 2’456 m² · 2005-12-02 |
| 2291-1010 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1206, 2009, 205, 206, 207, 806 | |
| 2291-1012a | Aire d'exploitation | sans atteintes | 110.00702, 123, 2013, 2017, 888 | 5’659 m² · 2005-12-02 |
| 2291-1015 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1262, 1284, 633 | 2’261 m² · 2005-12-02 |
| 2291-1016 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1186, 4 | 5’809 m² · 2005-12-02 |
| 2291-1018 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 48, 870 | 2’222 m² · 2005-12-02 |
| 2291-2019 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | 44, 45, 48 | |
| 2291-2020 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 33, 43 | |
| 2302-0104 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 331, 335, 337, 338, 417 | |
| 2302-0105 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1041, 1042 | 4’792 m² · 2005-11-17 |
| 2302-0108 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1969 | 1’017 m² · 2005-11-17 |
| 2302-0109 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 74 | |
| 2302-1001 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1397, 1966, 2008, 2145, 2146, 423 … | |
| 2302-1009 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 1477, 1505, 2008 | |
| 2302-1011 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1430, 1628, 1977, 1978 | |
| 2302-1015 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1439, 1440, 1455, 1978 | 1’513 m² · 2005-12-02 |
| 2302-1023b | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1295, 1390, 1468, 1469, 1899, 1909 … | |
| 2306-0101 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 570, 571 | |
| 2306-0102 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 520 | |
| 2306-0105 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1005, 1008, 1010 | |
| 2306-1005 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 353, 354, 355, 356, 361, 364 … | |
| 2306-1008 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 292, 293, 294 | 1’690 m² · 2005-12-02 |
| 2306-1017 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 588, 654, 655, 670 | 3’626 m² · 2010-04-01 |
| 2306-2028 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | 1206 |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.