Accueil › Canton Genève › Satigny
Sites pollués à Satigny
Le cadastre des sites pollués du canton de Genève recense à Satigny 80 sites : 2 investigation nécessaire, 9 ni surveillance ni assainissement, 69 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Satigny sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 427.1998.001 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 427.2017.03.28 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1’210 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 603.2003.660 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 461 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 603.2022.001 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 609.2003.307 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 996 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 610.2001.001 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 4’696 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 610.2003.524 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 821 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 611.2001.007 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 617.2003.309 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3’431 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 617.2003.312 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 617.2003.699 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 195 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 617.2010.05.25 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 781 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 618.2003.310 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 899 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 618.2003.329 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 618.2003.383 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 618.2007.001 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 618.2023.001 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | ||
| 619.1983.001 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 619.2001.005 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2’924 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 619.2003.315 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.2003.319 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 619.2003.386 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.2003.460 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | ||
| 619.2003.468 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.2003.623 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.2003.657 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 619.2003.666 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2’346 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 619.2023.001 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | ||
| 619.24310 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.32032 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 4’194 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 619.33175 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.33970 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.34537 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 5’452 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 619.34561 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.35285 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.35289 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.35883 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.36022 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.36212 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.36317 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.36724 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.37383 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.43225 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.44308 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.44644 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.45076 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.45782 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.49929 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.50596 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.50729 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.53610 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.54412 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.55164 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.55748 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.56288 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.59773 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.61386 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.61545 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.619827 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.619831 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.62242 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.63079 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.63433 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.892 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.Sy.001 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.Sy.002 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.Sy.003 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.Sy.004 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 6’086 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 619.Sy.005 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.Sy.006 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.Sy.007 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.Sy.008 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.Sy.009 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 619.Sy.010 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 627.2003.311 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3’979 m² · 2014-01-01 · Site dans le géoportail cantonal | |
| 627.2003.637 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 627.37560 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 627.46836 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 627.57545 | Aire d'exploitation | sans atteintes | ||
| 627.Sy.011 | Aire d'exploitation | sans atteintes |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.