Accueil › Canton Jura › Alle
Sites pollués à Alle
Le cadastre des sites pollués du canton de Jura recense à Alle 32 sites : 7 investigation nécessaire, 4 ni surveillance ni assainissement, 21 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Alle sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 6771-1 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 6002 | |
| 6771-10 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 3457 | |
| 6771-13 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1829 | 1’788 m² · 2005-11-09 |
| 6771-14 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 6100, 6334 | 699 m² · 2005-11-09 |
| 6771-15 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 3457 | 258 m² · 2005-11-09 |
| 6771-16 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 5959, 6171, 5958 | |
| 6771-17 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 5970 | 490 m² · 2015-02-19 |
| 6771-18 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 6097 | 4’980 m² · 2015-02-19 |
| 6771-19 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 6145 | 621 m² · 2015-02-19 |
| 6771-4 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 3457 | 3’018 m² · 2005-11-09 |
| 6771-5 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 6220, 3457 | 666 m² · 2005-11-09 |
| 6771-504 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3645 | 1’921 m² · 2005-11-09 |
| 6771-511 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3635, 6222 | |
| 6771-517 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3554, 3559, 3555 | 983 m² · 2005-11-09 |
| 6771-518 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1140 | 1’790 m² · 2005-11-09 |
| 6771-519 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 1110, 6242, 5844, 1105, 340 | |
| 6771-525 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 530, 534 | 2’136 m² · 2005-11-09 |
| 6771-532 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 183 | |
| 6771-537 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3975 | 1’002 m² · 2005-11-09 |
| 6771-542 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 342, 248 | 1’981 m² · 2005-11-24 |
| 6771-543 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 567 | 1’105 m² · 2005-11-09 |
| 6771-548 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 3532 | |
| 6771-549 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 479, 497 | 4’339 m² · 2005-11-09 |
| 6771-561 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3576 | 2’264 m² · 2005-11-09 |
| 6771-570 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 138 | |
| 6771-576 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 6198, 5989 | 4’708 m² · 2005-11-09 |
| 6771-600 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3636 | |
| 6771-602 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 212, 209 | |
| 6771-603 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 6101 | |
| 6771-7 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 3457 | 5’106 m² · 2005-11-09 |
| 6771-8 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 3457 | |
| 6771-9 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 1393 |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.