Start › Kanton Zürich › Elsau
Belastete Standorte in Elsau
Der Kataster der belasteten Standorte des Kantons Zürich verzeichnet in Elsau 30 Standorte: 1 sanierungsbedürftig, 2 untersuchungsbedürftig, 5 weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig, 22 ohne Einwirkungen.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
ÖREB der Gemeinde Elsau auf rdppf.ch
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Details |
|---|---|---|---|---|
| 0219/D.0001-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0219/D.0003-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’669 m² · 2007-09-03 | |
| 0219/D.0005-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | ||
| 0219/D.0006-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 912 m² · 2007-09-03 | |
| 0219/D.0008-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 976 m² · 2007-06-29 | |
| 0219/D.0013-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 895 m² · 2007-10-02 | |
| 0219/D.0016-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’599 m² · 2007-09-03 | |
| 0219/D.0017-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’844 m² · 2007-09-03 | |
| 0219/D.0024-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 271 m² · 2007-09-03 | |
| 0219/D.0025-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’728 m² · 2007-09-11 | |
| 0219/D.0026-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0219/D.0028-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’896 m² · 2007-09-03 | |
| 0219/D.0029-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0219/D.0029-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’305 m² · 2007-09-03 | |
| 0219/D.0029-003 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’418 m² · 2007-09-03 | |
| 0219/D.0030-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0219/D.0031-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’373 m² · 2007-09-03 | |
| 0219/D.0031-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 2’334 m² · 2007-09-03 | |
| 0219/D.0032-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 5’036 m² · 2007-09-03 | |
| 0219/D.N002-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 3’656 m² · 2007-09-11 | |
| 0219/I.0005-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 92 m² · 2010-11-15 | |
| 0219/I.0008-001 | Betriebsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | ||
| 0219/I.0015-001 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 133 m² · 2010-07-08 | |
| 0219/I.0016-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 65 m² · 2010-10-26 | |
| 0219/I.0018-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 68 m² · 2010-11-11 | |
| 0219/I.N001-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | ||
| 0219/I.N004-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0219/I.N005-001 | Betriebsstandort | untersuchungsbedürftig | ||
| 0219/U.0021-000 | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 1’125 m² · 2005-10-24 | |
| 0219/U.N001-001 | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 43 m² · 2022-04-20 |
Quelle: Kataster der belasteten Standorte des Kantons (MGDM 116.1), veröffentlicht auf geodienste.ch, Datenbezug frei erhältlich.