Start › Kanton Zürich › Elsau
Belasteter Standort 0219/D.0030-000, Elsau
Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig
Der Standort ist untersucht: weder Überwachung noch Sanierung sind nötig. Er bleibt im Kataster.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
| Kanton | Zürich |
|---|---|
| Gemeinde | Elsau |
| Katasternummer | 0219/D.0030-000 |
| Standorttyp | Ablagerungsstandort |
| Status nach AltlV | Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig |
| Durchgeführte Untersuchungen | technische Untersuchung |
| In Betrieb | nein |
| Nachsorge | nein |
| Ersteintrag | 2007-09-03 |
| Letzte Anpassung | 2009-04-09 |
| Fläche | 5’931 m² (Rang 3 von 30 in Elsau) |
| Lage (LV95, Punkt im Standort) | 2’704’696 / 1’262’087 |
| E-GRID | CH278077865876, CH287970827778, CH288658807703, CH295877868001, CH307726734636, CH394677732693, CH558858778096, CH627778588091, CH634677267188, CH635877807484, CH648058777474, CH667758807481, CH667758807778, CH688858807707, CH695877888053, CH707780755875, CH778077755836, CH787558807733, CH795877758058, CH827781588093, CH835877808109, CH848058778196, CH858158778086, CH867758808106, CH895877798012, CH918081587762, CH995877818069 |
| Zuständige Behörde | AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft · kantonaler Kataster |
Weitere Standorte in der Nähe
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Distanz |
|---|---|---|---|---|
| 0219/U.N001-001 | Unfallstandort | ohne Einwirkungen | 501 m | |
| 0219/D.0001-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 537 m | |
| 0219/I.N001-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | 645 m | |
| 0219/D.0005-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 690 m | |
| 0219/D.0029-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 816 m | |
| 0219/D.0026-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 891 m | |
| 0219/D.0008-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’246 m | |
| 0219/D.0031-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’250 m |