Start › Kanton Zürich › Elsau
Belasteter Standort 0219/D.0029-001, Elsau
Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig
Der Standort ist untersucht: weder Überwachung noch Sanierung sind nötig. Er bleibt im Kataster.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
| Kanton | Zürich |
|---|---|
| Gemeinde | Elsau |
| Katasternummer | 0219/D.0029-001 |
| Standorttyp | Ablagerungsstandort |
| Status nach AltlV | Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig |
| Durchgeführte Untersuchungen | technische Untersuchung |
| In Betrieb | nein |
| Nachsorge | nein |
| Ersteintrag | 2007-09-03 |
| Letzte Anpassung | 2009-04-09 |
| Fläche | 4’901 m² (Rang 6 von 30 in Elsau) |
| Lage (LV95, Punkt im Standort) | 2’704’136 / 1’261’494 |
| E-GRID | CH387246267735, CH418081587738, CH427781588035, CH435877808148, CH448058778138, CH458158778028, CH467758808145, CH507780815828, CH518081587704, CH527781588001, CH535877808114, CH548058778104, CH558158778091, CH567758808111, CH578077815886, CH635877808177, CH648058778167, CH658158778057, CH678077815852, CH688158807702, CH707780825854, CH718082587724, CH727782588021, CH735877808242, CH748058778232, CH778077855806, CH788258807738, CH795877828037 |
| Zuständige Behörde | AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft · kantonaler Kataster |
Weitere Standorte in der Nähe
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Distanz |
|---|---|---|---|---|
| 0219/I.N001-001 | Schiessanlage oder Schiessplatz | sanierungsbedürftig | 280 m | |
| 0219/D.0026-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 381 m | |
| 0219/D.0005-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 399 m | |
| 0219/D.0001-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 461 m | |
| 0219/D.0029-003 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 565 m | |
| 0219/D.0029-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 567 m | |
| 0219/D.0030-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 816 m | |
| 0219/D.0031-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 1’101 m |