Start › Kanton Zürich › Winterthur
Belasteter Standort 0230/D.0024-001, Winterthur
Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig
Der Standort ist untersucht: weder Überwachung noch Sanierung sind nötig. Er bleibt im Kataster.
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
| Kanton | Zürich |
|---|---|
| Gemeinde | Winterthur |
| Katasternummer | 0230/D.0024-001 |
| Standorttyp | Ablagerungsstandort |
| Status nach AltlV | Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig |
| Durchgeführte Untersuchungen | technische Untersuchung |
| In Betrieb | nein |
| Nachsorge | nein |
| Ersteintrag | 2004-05-11 |
| Letzte Anpassung | 2006-05-22 |
| Fläche | 62’678 m² (Rang 5 von 663 in Winterthur) |
| Lage (LV95, Punkt im Standort) | 2’694’397 / 1’260’032 |
| E-GRID | CH207708902013, CH282820087790, CH307708902076, CH340820781890, CH351820780840, CH367820081891, CH389020087731, CH392077900883, CH440820771859, CH440820777797, CH451820770809, CH467720081884, CH581820087764, CH757420770844, CH792078980811, CH867720082934, CH910817207777, CH927717200845, CH932077081720, CH940820787919 |
| Zuständige Behörde | AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft · kantonaler Kataster |
Weitere Standorte in der Nähe
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Distanz |
|---|---|---|---|---|
| 0230/D.0024-002 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 153 m | |
| 0230/D.N048-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 290 m | |
| 0230/D.0074-000 | Ablagerungsstandort | sanierungsbedürftig | 324 m | |
| 0230/D.N048-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 374 m | |
| 0230/D.N038-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 551 m | |
| 0230/D.0070-000 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 562 m | |
| 0230/I.0680-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 823 m | |
| 0230/I.0680-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 823 m |