Start › Kanton Zürich › Winterthur
Belasteter Standort 0230/D.0074-000, Winterthur
Belastet, sanierungsbedürftig (Altlast)
Der Standort ist eine Altlast: er muss saniert werden (Art. 15 ff. AltlV).
Wer ein Grundstück mit einem eingetragenen Standort verkauft oder teilt, braucht dafür eine Bewilligung der kantonalen Behörde (Art. 32dbis Abs. 4 USG).
Kauf, Verkauf oder Bau? Altlasten-Check CHF 19
| Kanton | Zürich |
|---|---|
| Gemeinde | Winterthur |
| Katasternummer | 0230/D.0074-000 |
| Standorttyp | Ablagerungsstandort |
| Status nach AltlV | Belastet, sanierungsbedürftig (Altlast) |
| Durchgeführte Untersuchungen | technische Untersuchung, Detailuntersuchung, Überwachung, Sanierung |
| In Betrieb | nein |
| Nachsorge | nein |
| Ersteintrag | 2009-06-22 |
| Letzte Anpassung | 2020-08-06 |
| Fläche | 24’585 m² (Rang 18 von 663 in Winterthur) |
| Lage (LV95, Punkt im Standort) | 2’694’655 / 1’259’835 |
| E-GRID | CH127761200818, CH132077086154, CH140820776121, CH156120770817, CH167720086146, CH170877172068, CH192077230861, CH267720082449, CH286120087772, CH307708832097, CH307708902076, CH310892207890, CH327732200817, CH327892200832, CH352420770875, CH359220780879, CH367820089217, CH370878172088, CH381720087861, CH389020087731, CH392077900883, CH470878922023, CH507808182003, CH532078081948, CH570878182017, CH581820087863, CH592078180828, CH740820771161, CH767820081654, CH832077085318, CH840820770335, CH910817207777, CH927717200845, CH932077081720, CH940820771784, CH951720770860, CH967720081712, CH982320087784 |
| Zuständige Behörde | AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft · kantonaler Kataster |
Weitere Standorte in der Nähe
| Katasternummer | Typ | Status | Parzellen | Distanz |
|---|---|---|---|---|
| 0230/D.0024-002 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 172 m | |
| 0230/D.N038-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 262 m | |
| 0230/D.0024-001 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 324 m | |
| 0230/D.N048-001 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 450 m | |
| 0230/D.N048-002 | Ablagerungsstandort | ohne Einwirkungen | 572 m | |
| 0230/D.N008-000 | Ablagerungsstandort | weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig | 631 m | |
| 0230/I.0680-002 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 641 m | |
| 0230/I.0680-004 | Betriebsstandort | ohne Einwirkungen | 641 m |