Accueil › Canton Jura › Haute-Ajoie
Sites pollués à Haute-Ajoie
Le cadastre des sites pollués du canton de Jura recense à Haute-Ajoie 38 sites : 3 ni surveillance ni assainissement, 35 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Haute-Ajoie sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 6780-3 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 2426 | |
| 6780-4 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 848 | 924 m² · 2005-03-11 |
| 6780-5 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 3780 | 4’393 m² · 2005-03-11 |
| 6780-501 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 3784 | |
| 6780-504 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 84, 81 | 273 m² · 2005-03-11 |
| 6780-512 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3260, 66, 55 | |
| 6780-515 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3785, 3784 | |
| 6780-522 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 318 | 452 m² · 2005-03-11 |
| 6780-559 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 991, 206 | 93 m² · 2005-03-11 |
| 6780-561 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 4292, 203, 4443 | 357 m² · 2005-03-23 |
| 6780-7 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 108 | 563 m² · 2005-03-11 |
| 6780-8 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1975 | 455 m² · 2005-03-11 |
| 6780-9 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1976 | 212 m² · 2005-03-11 |
| 6788-1 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 371 | 3’794 m² · 2005-12-13 |
| 6788-2 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 615, 616, 294, 614 | 1’512 m² · 2005-12-13 |
| 6788-3 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 586 | 2’050 m² · 2005-12-13 |
| 6788-502 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 124 | 1’370 m² · 2005-12-13 |
| 6788-505 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 125, 1380, 306 | 659 m² · 2005-12-13 |
| 6788-513 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 90 | 258 m² · 2005-12-13 |
| 6788-514 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 205, 33 | 368 m² · 2005-12-13 |
| 6788-515 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1369, 1379 | 125 m² · 2005-12-13 |
| 6788-516 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 214, 1362 | 202 m² · 2005-12-13 |
| 6788-517 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1365 | 107 m² · 2005-12-13 |
| 6788-518 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 36, 34 | 275 m² · 2005-12-13 |
| 6788-519 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 31, 32 | 135 m² · 2005-12-13 |
| 6788-520 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 33, 32 | 81 m² · 2005-12-13 |
| 6801-1 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1318, 1293, 1309, 1317 | 1’218 m² · 2005-12-13 |
| 6801-3 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 727, 728, 729, 730 | 2’468 m² · 2005-12-13 |
| 6801-5 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 202 | 1’843 m² · 2005-12-13 |
| 6801-501 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 620 | |
| 6801-515 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 164, 165 | 1’227 m² · 2005-12-13 |
| 6801-516 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1524 | 1’539 m² · 2005-12-13 |
| 6801-6 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 634 | 899 m² · 2005-12-13 |
| 6801-7 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 878, 892 | 262 m² · 2005-12-13 |
| 6802-3 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 86, 171 | 485 m² · 2005-12-13 |
| 6802-4 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 28, 265 | 1’123 m² · 2005-12-13 |
| 6803-1 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1675 | 4’713 m² · 2005-12-13 |
| 6803-504 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 215 | 197 m² · 2005-12-13 |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.