Accueil › Canton Jura › Porrentruy
Sites pollués à Porrentruy
Le cadastre des sites pollués du canton de Jura recense à Porrentruy 74 sites : 2 assainissement nécessaire, 2 surveillance nécessaire, 6 investigation nécessaire, 13 ni surveillance ni assainissement, 51 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Porrentruy sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 6800-1 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1649, 9 | |
| 6800-10 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1361 | 899 m² · 2005-06-02 |
| 6800-13 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1365 | 899 m² · 2005-06-02 |
| 6800-14 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | 1513, 3092 | |
| 6800-15 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 3648, 3624, 3762, 1582, 2931, 3328 | |
| 6800-16 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 2264, 2073, 2161, 2081, 2404, 2162, 2163, 3348, 3347, 661, 575 | |
| 6800-2 | Site de stockage définitif | surveillance nécessaire | 3602 | |
| 6800-4 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 1578 | |
| 6800-500 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 1607 | |
| 6800-518 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1617, 674 | 4’045 m² · 2005-06-02 |
| 6800-546 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 437 | 2’854 m² · 2005-06-02 |
| 6800-553 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 2006 | |
| 6800-573 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 665 | 921 m² · 2005-06-02 |
| 6800-582 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2161 | 389 m² · 2005-06-02 |
| 6800-590 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 762 | 2’169 m² · 2005-06-02 |
| 6800-6 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1365 | 642 m² · 2005-06-02 |
| 6800-600 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 624 | 680 m² · 2005-06-02 |
| 6800-636 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 461, 462 | |
| 6800-653 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1023, 3721 | 1’974 m² · 2006-08-23 |
| 6800-661 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2430 | 3’045 m² · 2005-06-02 |
| 6800-662 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2336 | 1’951 m² · 2005-06-02 |
| 6800-664 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2415 | 728 m² · 2005-06-02 |
| 6800-665 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3771, 3350, 3772 | 177 m² · 2005-06-02 |
| 6800-669 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1999, 2897, 1048, 1032, 1034 | 4’848 m² · 2005-06-02 |
| 6800-674 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 591, 603 | 4’186 m² · 2005-06-02 |
| 6800-676 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 344 | 1’379 m² · 2005-06-02 |
| 6800-677 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2765 | 2’443 m² · 2005-06-02 |
| 6800-683 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1039 | |
| 6800-7 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 3586 | 707 m² · 2005-06-02 |
| 6800-700 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 515 | 1’526 m² · 2005-06-02 |
| 6800-702 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 600, 599 | 1’161 m² · 2005-06-02 |
| 6800-705 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 566 | 312 m² · 2005-06-02 |
| 6800-709 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 761 | 991 m² · 2005-06-02 |
| 6800-714 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 1148, 1931 | |
| 6800-732 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 607, 609 | 805 m² · 2005-06-02 |
| 6800-735 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 626 | 5’284 m² · 2005-06-02 |
| 6800-737 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 932 | 150 m² · 2005-06-02 |
| 6800-748 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 868 | 5’879 m² · 2005-07-08 |
| 6800-753 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 184 | 648 m² · 2005-06-02 |
| 6800-784 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 350, 357, 359 | |
| 6800-802 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1073, 3458, 3459 | |
| 6800-806 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 586 | 216 m² · 2005-06-02 |
| 6800-809-a | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 725, 773, 774, 763 | |
| 6800-809-b | Aire d'exploitation | surveillance nécessaire | 773 | |
| 6800-809-c | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 773 | |
| 6800-810 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1218, 2985, 2984 | |
| 6800-816 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 564, 559 | 4’325 m² · 2005-06-02 |
| 6800-820 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2617, 3259, 1227 | |
| 6800-821 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 490 | |
| 6800-825 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 587 | 2’985 m² · 2007-10-11 |
| 6800-831 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 803 | 1’417 m² · 2005-06-02 |
| 6800-833 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 351, 353 | |
| 6800-835 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 619, 539, 463 | |
| 6800-841 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2413 | 472 m² · 2005-06-02 |
| 6800-858 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2175 | 85 m² · 2005-06-02 |
| 6800-863 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 589 | 1’804 m² · 2005-06-02 |
| 6800-864 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2177, 876 | 1’649 m² · 2005-06-02 |
| 6800-867 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 867 | 812 m² · 2005-07-08 |
| 6800-873 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 328 | |
| 6800-885 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 756 | 2’099 m² · 2005-06-02 |
| 6800-893 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1221 | 2’805 m² · 2005-06-02 |
| 6800-9 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1362 | 979 m² · 2005-06-02 |
| 6800-901 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 401, 403 | 2’482 m² · 2005-06-02 |
| 6800-904 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 403, 462 | 4’929 m² · 2005-06-02 |
| 6800-906 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2443 | 865 m² · 2005-06-02 |
| 6800-934 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2086 | 1’368 m² · 2005-06-02 |
| 6800-935 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2525, 2983, 1216, 3322 | |
| 6800-939 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1082 | 3’141 m² · 2005-06-02 |
| 6800-944 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 908, 3722 | |
| 6800-945 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 2370 | |
| 6800-950 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 1582 | |
| 6800-959 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 299 | 370 m² · 2014-04-29 |
| 6800-960 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 229 | 127 m² · 2005-06-02 |
| B.8054 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 2987 |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.