Accueil › Canton Fribourg › Courgevaux
Site pollué 2250-0105, Courgevaux
Pollué, nécessite une surveillance
Le site doit être surveillé (art. 13 OSites).
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
| Canton | Fribourg |
|---|---|
| Commune | Courgevaux |
| N° de cadastre | 2250-0105 |
| Type de site | Site de stockage définitif |
| Type de décharge | B |
| Statut selon l'OSites | Pollué, nécessite une surveillance |
| Investigations réalisées | surveillance |
| En exploitation | non |
| Suivi | oui |
| Première inscription | 2005-12-13 |
| Dernière modification | 2025-12-08 |
| Surface | 11’881 m² (rang 2 sur 5 à Courgevaux) |
| Situation (MN95, point dans le site) | 2’574’630 / 1’196’095 |
| Parcelles | 146, 150, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 439, 786, 789, 803 |
| E-GRID | CH179486771017, CH219460107662, CH258085790150, CH328005109426, CH349410769716, CH407794911051, CH449410738701, CH528735109481, CH591077729459, CH698578670139, CH719425107217, CH731076946363, CH740185712359, CH786910948691, CH856410999424, CH886485017105, CH891075089470, CH907001778501, CH967185010312, CH979480601044 |
| Autorité compétente | Amt für Umwelt · cadastre cantonal |
| ID national | FR225011 |
Autres sites à proximité
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 2250-0110 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 146, 148, 783, 784 | 83 m |
| 2250-1025 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 113, 114, 116 | 402 m |
| 2250-0106 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 74, 85, 86 | 869 m |
| 2250-2015 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 719 | 1’726 m |