Accueil › Canton Neuchâtel › La Chaux-de-Fonds
Sites pollués à La Chaux-de-Fonds
Le cadastre des sites pollués du canton de Neuchâtel recense à La Chaux-de-Fonds 182 sites : 8 assainissement nécessaire, 3 surveillance nécessaire, 9 investigation nécessaire, 19 ni surveillance ni assainissement, 143 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de La Chaux-de-Fonds sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 6421-D-0001 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 290 m² · 2005-12-27 | |
| 6421-D-0002 | Site de stockage définitif | surveillance nécessaire | ||
| 6421-D-0003 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 232 m² · 2007-09-27 | |
| 6421-D-0004 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1’576 m² · 2005-12-27 | |
| 6421-D-0005 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2’357 m² · 2006-07-27 | |
| 6421-D-0007 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 639 m² · 2005-12-27 | |
| 6421-D-0008 | Site de stockage définitif | sans atteintes | ||
| 6421-D-0009 | Site de stockage définitif | surveillance nécessaire | ||
| 6421-D-0010 | Site de stockage définitif | sans atteintes | ||
| 6421-D-0011 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 412 m² · 2005-12-27 | |
| 6421-D-0012 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6421-D-0014 | Site de stockage définitif | sans atteintes | ||
| 6421-D-0015 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | ||
| 6421-D-0016 | Site de stockage définitif | sans atteintes | ||
| 6421-D-0017 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1’973 m² · 2005-12-27 | |
| 6421-D-0020 | Site de stockage définitif | sans atteintes | ||
| 6421-D-0023 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 91 m² · 2005-12-27 | |
| 6421-D-0024 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 165 m² · 2005-12-27 | |
| 6421-D-0026 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 66 m² · 2006-07-27 | |
| 6421-D-0028 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6421-D-0030 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 64 m² · 2005-12-27 | |
| 6421-D-0032 | Site de stockage définitif | sans atteintes | ||
| 6421-D-0033 | Site de stockage définitif | assainissement nécessaire | ||
| 6421-D-0034 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6421-D-0035 | Site de stockage définitif | sans atteintes | ||
| 6421-D-0036 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 746 m² · 2005-12-27 | |
| 6421-D-0039 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 513 m² · 2005-12-27 | |
| 6421-D-0042 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1’610 m² · 2005-12-27 | |
| 6421-D-0043 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6421-D-0044 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1’951 m² · 2007-10-05 | |
| 6421-D-0045 | Site de stockage définitif | sans atteintes | ||
| 6421-D-0046 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | ||
| 6421-D-0047 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6421-D-0051 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 197 m² · 2005-12-27 | |
| 6421-D-0053 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 4’234 m² · 2005-12-27 | |
| 6421-D-0054 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1’791 m² · 2005-12-27 | |
| 6421-D-0055 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2’717 m² · 2017-01-19 | |
| 6421-D-0056 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1’715 m² · 2019-03-01 | |
| 6421-D-0057 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | ||
| 6421-D-0058 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | ||
| 6421-D-0059 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 3’800 m² · 2021-10-13 | |
| 6421-D-0060 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 5’731 m² · 2023-09-27 | |
| 6421-E-0006 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0033 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0040 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6421-E-0052 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0145 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0155 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 90 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0162 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0197 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0201 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0231 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | ||
| 6421-E-0241 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0266 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0291 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 91 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0292 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0293 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 107 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0301 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0319 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | ||
| 6421-E-0348 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | ||
| 6421-E-0368 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0406 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0419 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0424 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0440 | Aire d'exploitation | surveillance nécessaire | ||
| 6421-E-0445 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0454 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 89 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0455 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0485 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0517 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0530 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0564 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0574 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0601 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0614 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 90 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0621 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6421-E-0635 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0677 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0684 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0686 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0728 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0729 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 89 m² · 2009-07-09 | |
| 6421-E-0732 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0741 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0746 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 90 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0750 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 90 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0775 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 90 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0779 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0814 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0817 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 90 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0818 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0839 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0842 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 92 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0854 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0861 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-0962 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 117 m² · 2018-12-05 | |
| 6421-E-0969 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1031 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1055 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6421-E-1092 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1093 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 93 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1139 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1152 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1194 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1198 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 90 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1201 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1202 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 89 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1203 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 90 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1222 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6421-E-1231 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1274 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1286 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1288 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 90 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1290 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1306 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1330 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 93 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1367 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1416 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1429 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1439 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 124 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1462 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6421-E-1480 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1483 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1496 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1501 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 91 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1512 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 90 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1517 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1544 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 96 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1545 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 90 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1559 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1583 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1603 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1604 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1616 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1721 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1743 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 90 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1748 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1754 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1789 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1800 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1808 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1817 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1823 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 92 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1835 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 90 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1836 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1846 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1854 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1856 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1862 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1863 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1884 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6421-E-1897 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1899 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1901 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1908 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1923 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1928 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1945 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1950 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | ||
| 6421-E-1969 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 92 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1975 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-1999 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-2010 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6421-E-2011 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 1’387 m² · 2005-12-15 | |
| 6421-E-2011p | Installation ou place de tir | sans atteintes | 1’060 m² · 2018-03-23 | |
| 6421-E-2013 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6421-E-2014 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | ||
| 6421-E-2015 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6421-E-2016 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | ||
| 6421-E-2017 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6421-E-2019 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6421-E-2020 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6421-E-2021 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | ||
| 6421-E-2022 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | ||
| 6421-E-2026 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6421-E-2030 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1’935 m² · 2018-01-05 | |
| 6421-E-2032 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | ||
| 6421-E-2033 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | ||
| 6421-E-2033/A | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | ||
| 6421-E-2033/B | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6421-E-2034 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2’887 m² · 2024-11-11 | |
| 6421-E-2035 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.