Accueil › Canton Neuchâtel › Val-de-Ruz
Sites pollués à Val-de-Ruz
Le cadastre des sites pollués du canton de Neuchâtel recense à Val-de-Ruz 108 sites : 4 surveillance nécessaire, 5 investigation nécessaire, 1 pas encore déterminé, 17 ni surveillance ni assainissement, 81 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Val-de-Ruz sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 6471-D-0001 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6471-D-0002 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2’128 m² · 2005-12-21 | |
| 6471-D-0003 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 4’592 m² · 2023-04-08 | |
| 6471-E-0055 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6472-D-0001 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | ||
| 6472-D-0003 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 767 m² · 2005-12-21 | |
| 6472-E-0061 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6472-E-0062 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6472-E-0114 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6472-E-0117 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6472-E-0133 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6473-A-0001 | Lieu d'accident | sans atteintes | 77 m² · 2005-12-21 | |
| 6473-D-0001 | Site de stockage définitif | sans atteintes | ||
| 6473-D-0003 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1’584 m² · 2005-12-21 | |
| 6473-D-0004 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 441 m² · 2005-12-21 | |
| 6473-D-0006 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6473-D-0007 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 731 m² · 2005-12-21 | |
| 6473-D-0008 | Site de stockage définitif | sans atteintes | ||
| 6473-E-0025 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 85 m² · 2005-11-24 | |
| 6473-E-0029 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6473-E-0036 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6473-E-0047 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6473-E-0074 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6473-E-0091 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6473-E-0103 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6473-E-0103p | Installation ou place de tir | sans atteintes | 63 m² · 2018-03-23 | |
| 6474-D-0001 | Site de stockage définitif | surveillance nécessaire | ||
| 6474-D-0002 | Site de stockage définitif | surveillance nécessaire | ||
| 6474-D-0003 | Site de stockage définitif | surveillance nécessaire | ||
| 6474-D-0004 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6474-D-0005 | Site de stockage définitif | surveillance nécessaire | ||
| 6474-D-0006 | Site de stockage définitif | sans atteintes | ||
| 6474-D-0008 | Site de stockage définitif | sans atteintes | ||
| 6474-D-0009 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6474-D-0010 | Site de stockage définitif | sans atteintes | ||
| 6474-E-0008 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6474-E-0014 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6474-E-0023 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1’732 m² · 2005-11-24 | |
| 6474-E-0035 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6475-D-0001 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6475-D-0002 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6475-D-0005 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 283 m² · 2005-12-21 | |
| 6475-D-0006 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 36 m² · 2005-12-21 | |
| 6475-D-0007 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 3’678 m² · 2005-12-21 | |
| 6475-E-0079 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6475-E-0086 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6475-E-0087 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6475-E-0088 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6476-D-0001 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 367 m² · 2005-12-21 | |
| 6477-D-0001 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 480 m² · 2005-12-21 | |
| 6477-D-0002 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 504 m² · 2005-12-21 | |
| 6477-E-0027 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6477-E-0027p | Installation ou place de tir | sans atteintes | 190 m² · 2018-03-23 | |
| 6478-D-0001 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6478-D-0002 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 292 m² · 2005-12-21 | |
| 6478-D-0003 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | ||
| 6478-D-0004 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6478-E-0013 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6478-E-0044 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6479-D-0001 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | ||
| 6479-D-0002 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 581 m² · 2005-12-21 | |
| 6479-D-0004 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 77 m² · 2007-09-27 | |
| 6479-D-0005 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 77 m² · 2005-12-27 | |
| 6479-E-0012 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6479-E-0027 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6480-D-0001 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6480-D-0002 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6480-E-0001 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6480-E-0006 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6480-E-0015 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6480-E-0017 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6480-E-0044 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | ||
| 6480-E-0055 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6480-E-0056 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 373 m² · 2005-11-24 | |
| 6480-E-0066 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6481-D-0001 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6481-D-0002 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 990 m² · 2005-12-21 | |
| 6481-D-0003 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | ||
| 6481-D-0004 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 602 m² · 2005-12-21 | |
| 6481-D-0005 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 412 m² · 2007-09-27 | |
| 6481-E-0039 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 565 m² · 2005-11-24 | |
| 6481-E-0039p | Installation ou place de tir | sans atteintes | 364 m² · 2018-03-23 | |
| 6482-D-0002 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1’728 m² · 2007-09-27 | |
| 6482-D-0003 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1’048 m² · 2007-09-27 | |
| 6482-E-0015 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6482-E-0018 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6483-D-0001 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 189 m² · 2005-12-21 | |
| 6483-D-0002 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 369 m² · 2005-12-21 | |
| 6483-D-0003 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 640 m² · 2007-09-27 | |
| 6483-E-0010 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6483-E-0015 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 835 m² · 2005-11-24 | |
| 6484-D-0001 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 465 m² · 2005-12-21 | |
| 6484-D-0002 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 827 m² · 2005-12-21 | |
| 6484-D-0003 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2 m² · 2005-12-21 | |
| 6484-D-0004 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 4’909 m² · 2007-07-27 | |
| 6484-E-0006 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6484-E-0034 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6484-E-0036 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6484-E-0041 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 638 m² · 2005-11-24 | |
| 6484-E-0049 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6484-E-0050 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6484-E-0060 | Aire d'exploitation | pas encore déterminé | ||
| 6486-D-0002 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 186 m² · 2005-12-21 | |
| 6486-D-0003 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 3’452 m² · 2005-12-21 | |
| 6486-D-0006 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 796 m² · 2024-03-14 | |
| 6486-E-0007 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | ||
| 6486-E-0017 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 88 m² · 2005-11-24 | |
| 6486-E-0017p | Installation ou place de tir | sans atteintes | 35 m² · 2018-08-29 |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.