Accueil › Canton Jura › Basse-Allaine
Sites pollués à Basse-Allaine
Le cadastre des sites pollués du canton de Jura recense à Basse-Allaine 43 sites : 1 surveillance nécessaire, 9 ni surveillance ni assainissement, 33 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Basse-Allaine sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 6777-1 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1446 | 1’815 m² · 2005-03-11 |
| 6777-10 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2587, 2590 | 1’945 m² · 2005-03-11 |
| 6777-11 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 2678 | |
| 6777-12 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 177, 75, 182 | 1’478 m² · 2005-03-11 |
| 6777-13 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1442 | 1’533 m² · 2005-03-11 |
| 6777-14 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1443 | 378 m² · 2005-03-11 |
| 6777-2 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1927 | 1’590 m² · 2005-03-11 |
| 6777-3 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1821, 1443, 1822 | 781 m² · 2005-03-11 |
| 6777-4 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1069 | 1’573 m² · 2005-03-11 |
| 6777-5 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2678, 1070 | |
| 6777-511 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 139 | 388 m² · 2005-03-11 |
| 6777-514 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 13 | |
| 6777-521 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 116, 2625 | 1’986 m² · 2005-03-11 |
| 6777-525 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 1444 | |
| 6777-527 | Lieu d'accident | surveillance nécessaire | 19, 1902 | |
| 6777-6 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2548 | 1’099 m² · 2005-03-17 |
| 6777-7 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2554, 2555 | 519 m² · 2007-10-11 |
| 6777-8 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2541 | 1’129 m² · 2005-03-17 |
| 6777-9 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1439 | 188 m² · 2005-03-11 |
| 6786-3 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 403 | |
| 6786-5 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 278, 2572, 281, 324, 280 | |
| 6786-502 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 358, 190, 210 | 1’233 m² · 2004-11-17 |
| 6786-506 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 7 | 235 m² · 2004-11-17 |
| 6786-507 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 402 | |
| 6786-532 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 413, 120, 2604 | |
| 6786-562 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 306, 305, 188, 2578 | 780 m² · 2004-11-17 |
| 6786-575 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1, 328, 331, 329, 322, 288 | 2’924 m² · 2004-11-17 |
| 6786-576 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 210, 308 | 2’034 m² · 2004-11-17 |
| 6786-579 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 322, 537 | 1’002 m² · 2004-11-17 |
| 6786-586 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 478, 479, 552 | 2’347 m² · 2004-11-17 |
| 6786-600 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 220 | |
| 6786-8 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 185 | 3’870 m² · 2004-11-17 |
| 6796-1 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 814 | |
| 6796-2 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1717, 1742, 1744, 1745 | |
| 6796-3 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1645, 1961, 1953, 1632 | |
| 6796-501 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 1641, 1640 | |
| 6796-504 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 200, 201 | 1’795 m² · 2005-03-11 |
| 6796-505 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 246, 1260, 244, 241, 1970 | 1’882 m² · 2005-03-11 |
| 6796-506 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1197, 1260, 1190, 187, 185, 1201, 1963, 188 | 3’762 m² · 2005-03-11 |
| 6796-516 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 264, 778, 265, 257 | 1’521 m² · 2005-03-11 |
| 6796-517 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 278, 2012, 276, 273, 1996 | 2’348 m² · 2005-03-23 |
| 6796-6 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1678, 1676, 1660, 1977 | 2’268 m² · 2005-03-11 |
| B.8067 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 2570 |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.