Accueil › Canton Jura › Moutier
Sites pollués à Moutier
Le cadastre des sites pollués du canton de Jura recense à Moutier 66 sites : 6 assainissement nécessaire, 6 investigation nécessaire, 16 ni surveillance ni assainissement, 38 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Moutier sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 6831-1 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 974 | 5’286 m² · 2005-08-15 |
| 6831-11 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 567 | |
| 6831-12 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1398, 516 | 3’447 m² · 2009-03-04 |
| 6831-13 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1465 | 470 m² · 2009-03-04 |
| 6831-15 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 404, 2621 | |
| 6831-16 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 1229, 3083, 3158, 1179, 3081, 3313, 3279, 3281 | |
| 6831-17 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 680 | |
| 6831-18 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 768, 2999, 3016 | |
| 6831-19 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 1328, 1224 | |
| 6831-2 | Site de stockage définitif | assainissement nécessaire | 472, 2442, 2522, 2521, 3136, 2608, 2274, 2021, 2798, 2276, 2443 | |
| 6831-20 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 301, 1537, 1427 | |
| 6831-21 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 544 | 287 m² · 2009-11-12 |
| 6831-22 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3016, 3406, 3405, 3314, 3407, 783 | |
| 6831-23 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 560, 567 | |
| 6831-25 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 121 | 4’900 m² · 2009-03-04 |
| 6831-26 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 473, 3280, 3136 | |
| 6831-28 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2608 | 1’848 m² · 2009-03-04 |
| 6831-29 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 204 | |
| 6831-3 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 1475, 3382, 3158, 3054, 3053, 2989, 3337, 3342, 3340, 3380, 3381, 2968, 3082, 3059, 3338, 3341, 3339, 3412, 3336 | |
| 6831-31 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 378 | 354 m² · 2009-03-04 |
| 6831-32 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1401, 750 | 615 m² · 2009-03-04 |
| 6831-33 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 3021 | |
| 6831-35 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 151 | 419 m² · 2009-06-15 |
| 6831-36 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1891 | 3’275 m² · 2009-03-04 |
| 6831-37 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1563 | 1’188 m² · 2009-03-04 |
| 6831-39 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 2958 | |
| 6831-4 | Site de stockage définitif | investigation nécessaire | , 2623 | |
| 6831-40 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 730 | |
| 6831-41 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 2205 | |
| 6831-42 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 822, 2888 | |
| 6831-43 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1395 | 762 m² · 2009-03-04 |
| 6831-44 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 3123, 3124, 299, 3210 | |
| 6831-45 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | 1080, 3418 | |
| 6831-47 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 3418, 1081 | |
| 6831-48 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2259 | 501 m² · 2009-03-04 |
| 6831-5 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2689, 1437, 3376, 2690, 1919, 1433 | 2’006 m² · 2005-08-15 |
| 6831-51 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 3328, 758 | 1’266 m² · 2007-01-25 |
| 6831-52 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 2409 | |
| 6831-53 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 469 | 2’742 m² · 2013-06-13 |
| 6831-54 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2125 | 1’999 m² · 2007-10-31 |
| 6831-55 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 2077, 1401 | |
| 6831-57 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2868, 2965 | 2’534 m² · 2009-03-04 |
| 6831-58 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 398 | 1’569 m² · 2009-03-04 |
| 6831-59 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1948 | 1’101 m² · 2009-03-04 |
| 6831-6 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 3143 | 2’878 m² · 2005-08-15 |
| 6831-60 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2276 | 2’104 m² · 2009-03-04 |
| 6831-61 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2522 | 1’069 m² · 2009-03-04 |
| 6831-62 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 3084, 2204 | |
| 6831-63 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 2752 | |
| 6831-64 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2798 | 537 m² · 2009-11-12 |
| 6831-65 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1191, 715 | 186 m² · 2009-12-28 |
| 6831-67 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 501 | 181 m² · 2009-12-28 |
| 6831-7 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 3223 | 885 m² · 2005-08-15 |
| 6831-75 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 70 | 704 m² · 2009-12-28 |
| 6831-79 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1495 | 666 m² · 2009-12-28 |
| 6831-80 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1841 | 1’455 m² · 2009-12-28 |
| 6831-83 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 623 | 632 m² · 2009-12-28 |
| 6831-84 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1177 | 1’266 m² · 2009-12-28 |
| 6831-87 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1715 | 1’592 m² · 2009-12-16 |
| 6831-88 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2154, 2751 | 1’381 m² · 2009-12-28 |
| 6831-89 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 513, 509 | |
| 6831-9 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 610 | 1’161 m² · 2009-03-04 |
| 6831-90 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1706, 2, 4 | |
| 6831-91 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 666 | 625 m² · 2017-03-02 |
| 6831-92 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1868 | |
| 6831-93 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 258 | 153 m² · 2019-05-09 |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.