Accueil › Canton Jura › Delémont
Sites pollués à Delémont
Le cadastre des sites pollués du canton de Jura recense à Delémont 100 sites : 2 assainissement nécessaire, 9 investigation nécessaire, 26 ni surveillance ni assainissement, 63 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Delémont sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 6711-1 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 4871, 407, 4174, 4152, 4872 | |
| 6711-10 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1438, 5121 | 5’273 m² · 2005-09-02 |
| 6711-11 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 3010 | |
| 6711-12 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 5293, 2209, 408 | |
| 6711-13 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 5087, 5080, 5089, 5086 | |
| 6711-14 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 5077, 1428 | 4’982 m² · 2005-09-02 |
| 6711-19 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 355, 247 | |
| 6711-2 | Site de stockage définitif | assainissement nécessaire | 1592 | |
| 6711-20 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 5417, 5393, 427 | |
| 6711-21 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 5001, 4172 | 3’347 m² · 2011-06-01 |
| 6711-22 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 4204 | |
| 6711-23 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 3357, 5307 | |
| 6711-3 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1590 | 867 m² · 2005-09-02 |
| 6711-501 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 1597 | |
| 6711-502 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 262, 469 | 5’583 m² · 2005-09-02 |
| 6711-505 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2353, 2840, 2354 | 2’051 m² · 2005-09-02 |
| 6711-528 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 238, 231 | 515 m² · 2005-09-02 |
| 6711-540 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1476, 1473, 1477 | 5’731 m² · 2005-09-02 |
| 6711-562 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 524, 3089, 521, 525 | 1’155 m² · 2005-09-02 |
| 6711-569 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2621, 2620, 2619 | 3’004 m² · 2005-09-02 |
| 6711-572 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2354, 1491, 2353, 2586, 3355, 2062 | 5’718 m² · 2005-09-02 |
| 6711-580 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2511, 5314, 2368, 2367, 2759 | 1’838 m² · 2005-09-02 |
| 6711-593 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 5452, 3795, 2014 | |
| 6711-598 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3862, 3570, 4475, 4239 | 2’475 m² · 2005-09-02 |
| 6711-599 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 4843, 3940 | |
| 6711-6 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1600 | 1’694 m² · 2005-09-02 |
| 6711-603 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 355, 268 | |
| 6711-604 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1104, 1074, 1103, 1105, 1701 | 93 m² · 2005-09-02 |
| 6711-614 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3939, 5435, 5345, 4843, 3942, 3938 | |
| 6711-624 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 3941, 3940 | |
| 6711-625 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 213, 214, 217 | 2’156 m² · 2006-03-17 |
| 6711-632 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2564, 290 | 2’846 m² · 2005-09-02 |
| 6711-633 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1730, 1363, 3357, 5307 | |
| 6711-635 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1885, 1012, 1211, 970 | 611 m² · 2005-09-02 |
| 6711-640 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 346 | 81 m² · 2005-09-02 |
| 6711-641 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2512, 2517, 3157, 5314, 2759 | 2’262 m² · 2005-09-02 |
| 6711-644 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 586 | 3 m² · 2005-09-02 |
| 6711-654 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2565, 2415, 2564 | 2’627 m² · 2005-09-02 |
| 6711-658 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 435, 2312, 2713, 433 | 1’973 m² · 2005-09-02 |
| 6711-663 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2363, 5387 | 2’861 m² · 2005-09-02 |
| 6711-666 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1792, 428 | 1’112 m² · 2005-09-02 |
| 6711-668 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2312, 3451, 437, 2713 | 2’006 m² · 2005-09-02 |
| 6711-671 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2083, 4041, 5398, 5397 | 489 m² · 2005-09-02 |
| 6711-683 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2210, 3795, 282 | 1’963 m² · 2005-09-02 |
| 6711-689 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3929, 1067 | 1’046 m² · 2005-09-02 |
| 6711-692 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2449, 2367, 2368 | 2’410 m² · 2005-09-02 |
| 6711-699 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1159, 224, 1158, 1160 | 725 m² · 2005-09-02 |
| 6711-706 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 4858, 3007, 601, 591 | 1’004 m² · 2005-09-02 |
| 6711-711 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2184, 664, 663 | 400 m² · 2005-09-02 |
| 6711-728 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1603, 1720, 1601 | 710 m² · 2005-09-02 |
| 6711-734 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1397, 5314 | |
| 6711-737 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 405, 4452 | 1’474 m² · 2005-09-02 |
| 6711-742 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2930, 2567 | |
| 6711-746 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 354, 4697 | |
| 6711-750 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 1716, 1003, 1002, 998, 997, 1856, 1683, 989 | |
| 6711-773 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2334, 3493, 2449 | 1’824 m² · 2005-09-02 |
| 6711-777 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2333, 1397, 5314 | 2’599 m² · 2005-09-02 |
| 6711-779 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1914 | 1’114 m² · 2005-09-02 |
| 6711-781 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3450, 448, 449, 262 | 1’583 m² · 2005-09-02 |
| 6711-787 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 613, 618, 624, 616, 620 | 438 m² · 2005-09-02 |
| 6711-788 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2287, 4069 | 516 m² · 2005-09-02 |
| 6711-789 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 1683, 1821, 2322, 989 | |
| 6711-796 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 435, 2414 | 4’134 m² · 2005-09-02 |
| 6711-8 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 5196, 5176 | |
| 6711-800 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2619 | 32 m² · 2005-09-02 |
| 6711-816 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 375 | 125 m² · 2005-09-02 |
| 6711-819 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2039, 2484, 2037 | 575 m² · 2005-09-02 |
| 6711-821 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 1235, 224, 1236, 1243 | |
| 6711-828 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1319, 5365 | 325 m² · 2005-09-02 |
| 6711-831 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 427, 3451, 429 | |
| 6711-838 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 468 | 456 m² · 2005-09-02 |
| 6711-843 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2511, 2759, 5314, 2368, 2512 | 1’173 m² · 2005-09-02 |
| 6711-844 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 285, 286, 289, 2690, 5049, 2040, 2053 | |
| 6711-845 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3307 | 106 m² · 2005-09-02 |
| 6711-849 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 1017, 1033, 1018 | |
| 6711-862 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 3201, 3273, 2568, 3157 | |
| 6711-863 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 2574, 2567, 5165, 2568, 3245 | |
| 6711-866 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2573, 3273 | 1’212 m² · 2005-09-02 |
| 6711-869 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 408, 5291, 4444, 5290, 4588, 5292, 5293 | |
| 6711-869suspens | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 4173, 4204, 4205, 408, 2150 | |
| 6711-873 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 912, 2633, 1820, 1834, 2047, 2396, 5432, 913, 910 | |
| 6711-875 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 567, 573, 5439, 2095 | 1’853 m² · 2005-09-02 |
| 6711-893 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2623, 2972, 5163, 4612, 2624 | 2’052 m² · 2005-09-02 |
| 6711-895 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 219 | |
| 6711-896 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 217, 905, 3244, 1945 | |
| 6711-898 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1882, 3425, 3795 | 4’261 m² · 2005-09-02 |
| 6711-899 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 388, 3682, 2405, 2216 | |
| 6711-9 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 5198 | 2’589 m² · 2005-09-02 |
| 6711-900 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 1609 | |
| 6711-904 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2357, 2839, 1486 | 994 m² · 2005-09-02 |
| 6711-905 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 1620 | |
| 6711-907 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1361, 4445 | |
| 6711-908 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1674, 262, 5224, 297, 790 | |
| 6711-909 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 268 | |
| 6711-910 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 434, 435 | |
| 6711-912 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 5275, 1788 | |
| 6711-913 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 3200, 2049, 2048, 2043, 1985 | |
| B.4594 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 3941, 3935 | |
| B.7730 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1361, 4445 | |
| B.7735 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 4445 |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.