Accueil › Canton Jura › Haute-Sorne
Sites pollués à Haute-Sorne
Le cadastre des sites pollués du canton de Jura recense à Haute-Sorne 90 sites : 8 assainissement nécessaire, 3 surveillance nécessaire, 2 investigation nécessaire, 17 ni surveillance ni assainissement, 60 sans atteintes.
La vente ou le partage d'un immeuble sur lequel se trouve un site inscrit au cadastre requiert l'autorisation de l'autorité cantonale (art. 32dbis al. 4 LPE).
Achat, vente ou construction ? Contrôle sites pollués CHF 19
RDPPF de la commune de Haute-Sorne sur rdppf.ch
| N° de cadastre | Type | Statut | Parcelles | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 6701-1 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 2900, 2899 | |
| 6701-10 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 3089, 2820, 2819, 2818, 2817, 2247, 2694, 2695, 2206, 2204, 2823, 2824 | |
| 6701-4 | Site de stockage définitif | assainissement nécessaire | 4062 | |
| 6701-5 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1087 | 3’524 m² · 2004-11-17 |
| 6701-503 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 4477, 173, 1428, 1424, 4366 | 2’682 m² · 2004-11-17 |
| 6701-508 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2212, 2209, 2729, 2470, 3112 | 2’144 m² · 2004-11-17 |
| 6701-511 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 218, 3521, 259 | 480 m² · 2004-11-17 |
| 6701-514 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 2316 | |
| 6701-522 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2487 | 575 m² · 2005-03-23 |
| 6701-533 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 41, 40, 39, 3093, 2439 | 996 m² · 2005-03-23 |
| 6701-547 | Aire d'exploitation | surveillance nécessaire | 270, 2973, 3504 | |
| 6701-548 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2580, 1148, 2450, 1225, 3018, 3021 | 2’222 m² · 2004-11-17 |
| 6701-549 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 241, 2415, 2610, 2712, 2711 | |
| 6701-552 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 76 | |
| 6701-554 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 119, 5, 4596, 122, 121, 4613, 4612, 4587, 129, 3020, 3271, 3343, 139 | |
| 6701-560 | Aire d'exploitation | investigation nécessaire | 803 | |
| 6701-563 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3343, 3271, 139 | 497 m² · 2004-11-17 |
| 6701-565 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 1069, 1070, 3506, 2851, 1063 | |
| 6701-568 | Installation ou place de tir | surveillance nécessaire | 3358, 2899, 2900, 3359 | |
| 6701-569 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 4230, 4226, 4229, 4227, 4228 | |
| 6701-571 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1275, 2883, 2652 | 1’476 m² · 2004-11-17 |
| 6701-580 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 32 | 30 m² · 2005-03-23 |
| 6701-584 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 150, 2453, 149, 3001 | 311 m² · 2004-11-17 |
| 6701-585 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2365, 1260, 1262 | 723 m² · 2004-11-17 |
| 6701-586 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2782, 2199, 4438 | 2’027 m² · 2004-11-17 |
| 6701-591 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1363, 3492, 4403 | |
| 6701-6 | Site de stockage définitif | assainissement nécessaire | 2719 | |
| 6701-8 | Site de stockage définitif | assainissement nécessaire | 2911, 2939, 2198, 4438, 2203, 2782, 2199 | |
| 6701-9 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1676, 1677 | |
| 6707-1 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 3269 | 1’872 m² · 2005-11-09 |
| 6707-10 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1995, 2052 | |
| 6707-11 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 3441 | 1’307 m² · 2005-11-09 |
| 6707-14 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 3255 | 2’103 m² · 2005-11-09 |
| 6707-15 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 3376, 3197, 3199 | 1’498 m² · 2007-10-11 |
| 6707-2 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 3069 | 5’247 m² · 2005-11-24 |
| 6707-4 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 3019, 3017 | |
| 6707-502 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 2706, 287 | |
| 6707-503 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 241 | 340 m² · 2005-11-09 |
| 6707-506 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 2236 | |
| 6707-507 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 795 | |
| 6707-509 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 2052 | |
| 6707-511 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2383 | 2’567 m² · 2005-11-09 |
| 6707-512 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 798, 2489 | 2’507 m² · 2005-11-09 |
| 6707-527 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 3260, 3255, 3264, 3261 | 4’111 m² · 2005-11-09 |
| 6707-536 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 135 | 93 m² · 2005-11-09 |
| 6707-6 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 3022 | 1’282 m² · 2005-11-09 |
| 6707-8 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 3037 | 2’891 m² · 2005-11-09 |
| 6714-1 | Site de stockage définitif | surveillance nécessaire | 1335 | |
| 6714-11 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2064 | |
| 6714-13 | Site de stockage définitif | ni surveillance ni assainissement | 1309, 1325 | |
| 6714-3 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2435 | 129 m² · 2005-11-09 |
| 6714-4 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1340 | 899 m² · 2005-11-09 |
| 6714-5 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1341 | 899 m² · 2005-11-09 |
| 6714-501 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 2064 | |
| 6714-504 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1419, 1771, 25, 783, 1418 | 1’993 m² · 2005-11-09 |
| 6714-507 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 2017, 213, 1520 | |
| 6714-508 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1861 | 2’271 m² · 2005-11-09 |
| 6714-515 | Aire d'exploitation | assainissement nécessaire | 747, 1434, 1482 | |
| 6714-520 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 63, 2183 | 1’785 m² · 2005-11-09 |
| 6714-521 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1529, 5, 1778, 1842, 1862, 1857, 1780 | 4’726 m² · 2005-11-09 |
| 6714-523 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 144 | 1’789 m² · 2005-11-09 |
| 6714-527 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1454, 1543, 678 | |
| 6714-533 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1312, 1477 | |
| 6714-534 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 2420, 1861 | 93 m² · 2005-11-09 |
| 6714-535 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1861, 2421, 2263, 2269 | |
| 6714-536 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 213, 5, 2434, 2017, 335, 2139, 2138, 2133, 2230, 4200, 4202, 2135, 2136, 2137, 4182, 2454, 2455, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2132, 4172 | |
| 6714-539 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1766 | 867 m² · 2005-11-09 |
| 6714-542 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1876 | |
| 6714-543 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1309, 1, 1325 | |
| 6714-544 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 1488 | 790 m² · 2005-11-09 |
| 6714-545 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 1423 | |
| 6714-6 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1172 | 2’302 m² · 2005-11-09 |
| 6714-7 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1297 | 678 m² · 2005-11-09 |
| 6714-8 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1297 | 761 m² · 2005-11-09 |
| 6714-9 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 2059, 2062, 2060, 428 | 899 m² · 2005-11-24 |
| 6723-1 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 522 | 3’266 m² · 2005-12-13 |
| 6723-4 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1106 | 3’222 m² · 2005-12-13 |
| 6723-501 | Installation ou place de tir | assainissement nécessaire | 519 | |
| 6723-6 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 1131 | 1’835 m² · 2005-12-13 |
| 6723-7 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 536 | 2’179 m² · 2005-12-13 |
| 6723-8 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 526, 521 | 1’786 m² · 2005-12-13 |
| 6725-4 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 190 | 2’491 m² · 2005-11-09 |
| 6725-5 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 190 | 1’595 m² · 2005-11-09 |
| 6725-500 | Installation ou place de tir | ni surveillance ni assainissement | 420 | |
| 6725-501 | Installation ou place de tir | sans atteintes | 264 | 144 m² · 2016-05-31 |
| 6725-505 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 90, 457, 84 | 865 m² · 2005-11-09 |
| 6725-506 | Aire d'exploitation | ni surveillance ni assainissement | 415, 7, 414, 416 | |
| 6725-516 | Aire d'exploitation | sans atteintes | 98, 9 | 995 m² · 2005-11-09 |
| 6725-6 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 228, 1 | 758 m² · 2005-11-09 |
| 6725-8 | Site de stockage définitif | sans atteintes | 420 | 353 m² · 2005-11-09 |
Source : cadastre des sites pollués du canton (MGDM 116.1), publié sur geodienste.ch, obtention des données en accès libre.